
Адаптеры для торцевой обработки
| Обозначение | CW | CDX | DAXN(1) | DAXX(2) | WF(3) | WB_2 | HF | OAH | OHN(4) | OAL | MIID(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFPAD 5L-110-T14 | 5.00 | 14.00 | 110.0 | 200.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | HFPL 5004 |
| HFPAD 5L-40-T14 | 5.00 | 14.00 | 40.0 | 50.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | HFPL 5004 |
| HFPAD 5L-50-T14 | 5.00 | 14.00 | 50.0 | 75.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | HFPL 5004 |
| HFPAD 5L-75-T14 | 5.00 | 14.00 | 75.0 | 110.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | HFPL 5004 |
| HFPAD 5R-110-T14 | 5.00 | 14.00 | 110.0 | 200.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | GRIP 5005Y |
| HFPAD 5R-40-T14 | 5.00 | 14.00 | 40.0 | 50.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | GRIP 5005Y |
| HFPAD 5R-50-T14 | 5.00 | 14.00 | 50.0 | 75.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | GRIP 5005Y |
| HFPAD 5R-75-T14 | 5.00 | 14.00 | 75.0 | 110.0 | 4.50 | 6.3 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | GRIP 5005Y |
| HFPAD 5L-200-T20 | 5.00 | 20.00 | 200.0 | 800.0 | 4.50 | 6.6 | 24.0 | 32.00 | 21.0 | 45.50 | HFPL 5004 |
| HFPAD 5R-200-T20 | 5.00 | 20.00 | 200.0 | 800.0 | 4.50 | 6.6 | 24.0 | 32.00 | 21.0 | 45.50 | GRIP 5005Y |
(1) Минимальный диаметр проникновения
(2) Максимальный диаметр проникновения
(3) WF(adapter)
(4) Минимальный вылет
(5) Идентификация основной пластины
Адаптеры для торцевой обработки
| Обозначение | CW | CDX | DAXN(1) | DAXX(2) | WF(3) | WB_2 | HF | OAH | OHN(4) | OAL | MIID(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFPAD 6L-60-T14 | 6.00 | 14.00 | 60.0 | 100.0 | 4.50 | 6.8 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | HFPL 6004 |
| HFPAD 6R-60-T14 | 6.00 | 14.00 | 60.0 | 100.0 | 4.50 | 6.8 | 24.0 | 32.00 | 16.0 | 40.50 | GRIP 6030Y |
| HFPAD 6L-100-T20 | 6.00 | 20.00 | 100.0 | 200.0 | 4.50 | 6.8 | 24.0 | 32.00 | 21.0 | 45.50 | HFPL 6004 |
| HFPAD 6L-200-T20 | 6.00 | 20.00 | 200.0 | 3000.0 | 4.50 | 7.1 | 24.0 | 32.00 | 21.0 | 45.50 | HFPL 6004 |
| HFPAD 6R-100-T20 | 6.00 | 20.00 | 100.0 | 200.0 | 4.50 | 6.8 | 24.0 | 32.00 | 21.0 | 45.50 | GRIP 6030Y |
| HFPAD 6R-200-T20 | 6.00 | 20.00 | 200.0 | 3000.0 | 4.50 | 7.1 | 24.0 | 32.00 | 21.0 | 45.50 | GRIP 6030Y |