
| Обозначение | CW | RE | CWTOL(1) | RETOL(2) | BW | CDX(3) | IC8250 | IC830 | IC808 | IC908 | IC20 | IC20N | ap (мм) | Подача поворот (мм/об) | Подача нарезание (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIPI 3.00E-0.40 | 3.00 | 0.40 | 0.020 | 0.030 | 2.40 | 15.50 | • | • | • | • | • | • | 0.50-1.50 | 0.14-0.18 | 0.06-0.12 |
| GIPI 4.00E-0.40 | 4.00 | 0.40 | 0.020 | 0.030 | 3.20 | 15.50 | • | • | • | • | 0.50-2.00 | 0.15-0.21 | 0.08-0.15 | ||
| GIPI 5.00E-0.50 | 5.00 | 0.50 | 0.020 | 0.050 | 4.00 | 15.50 | • | • | 0.70-3.10 | 0.19-0.33 | 0.11-0.20 | ||||
| GIPI 6.35E-0.55 | 6.35 | 0.55 | 0.020 | 0.050 | 4.80 | 15.50 | • | • | 0.70-3.10 | 0.23-0.30 | 0.13-0.21 |
(1) Допуск ширины резания (+/-)
(2) Допуск радиуса угла (+/-)
(3) Максимальная глубина резания
Державки см. на стр.: AVC-GAIR/L (390) • CGIN 26 (391) • E-GEHIR / E-GHIR (383) • GAIR/L (389) • GHIR/L (W=1.9-6.4) (387) • GHIR/L-C (W=4-6.4) (387) • GHIR/L-SC (W=2-4.8) (388)
| Обозначение | CW | RE | CWTOL(1) | RETOL(2) | BW | CDX(3) | IC8250 | IC830 | IC808 | IC908 | IC20 | ap (мм) | Подача поворот (мм/об) | Подача нарезание (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFI 4.00E-0.40 | 4.00 | 0.40 | 0.020 | 0.050 | 3.20 | 15.50 | • | • | • | • | • | 0.50-2.00 | 0.13-0.19 | 0.06-0.11 |
| GIFI 5.00E-0.50 | 5.00 | 0.50 | 0.020 | 0.050 | 4.00 | 15.50 | • | • | • | 0.60-2.50 | 0.16-0.24 | 0.08-0.14 | ||
| GIFI 6.00E-0.80 | 6.00 | 0.80 | 0.020 | 0.050 | 4.80 | 15.50 | • | 1.00-3.00 | 0.19-0.34 | 0.09-0.18 |
(1) Допуск ширины резания (+/-)
(2) Допуск радиуса угла (+/-)
(3) Максимальная глубина резания
Державки см. на стр.: AVC-GAIR/L (390) • CGIN 26 (391) • GAIR/L (389) • GHIR/L (W=1.9-6.4) (387) • GHIR/L-C (W=4-6.4) (387) • GHIR/L-SC (W=2-4.8) (388)
| Обозначение | CW | RE | CWTOL(1) | RETOL(2) | BW | CDX(3) | IC8250 | IC830 | IC808 | IC908 | IC20 | ap (мм) | Подача поворот (мм/об) | Подача нарезание (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFI 4.00E-2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.020 | 0.050 | 3.20 | 14.00 | • | • | • | • | • | 0.00-2.00 | 0.14-0.27 | 0.06-0.12 |
| GIFI 5.00E-2.50 | 5.00 | 2.50 | 0.020 | 0.050 | 4.00 | 13.50 | • | • | • | • | 0.00-2.50 | 0.18-0.34 | 0.08-0.15 |
(1) Допуск ширины резания (+/-)
(2) Допуск радиуса угла (+/-)
(3) Максимальная глубина резания
Державки см. на стр.: AVC-GAIR/L (390) • CGIN 26 (391) • GAIR/L (389) • GHIR/L (W=1.9-6.4) (387) • GHIR/L-C (W=4-6.4) (387) • GHIR/L-SC (W=2-4.8) (388)