
Пластины со стопорным креплением для внешней обработки торцевых канавок и точения рядом с валом
| Обозначение | CW | RE | CWTOL(1) | RETOL(2) | CDX | DAXN(3) | DAXX(4) | WF | S1 | PDY | INSL | Подача при обработке торцевых канавок (мм/об) | Подача при торцевом точении (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFL 8-1.50-0.20 | 1.50 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 5.50 | 8.0 | 15.0 | 2.60 | 6.60 | 11.00 | 17.40 | 0.02-0.10 | 0.02-0.06 |
| MEFL 8-1.60-0.80 | 1.60 | 0.80 | 0.020 | 0.020 | 5.50 | 7.0 | 12.1 | 2.70 | 6.60 | 11.00 | 17.40 | 0.02-0.10 | 0.02-0.06 |
| MEFL 8-2.00-0.20 | 2.00 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 5.50 | 7.0 | 20.0 | 3.10 | 6.60 | 11.00 | 17.40 | 0.02-0.10 | 0.02-0.06 |
| MEFL 8-2.00-1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.020 | 0.020 | 5.50 | 7.0 | 14.0 | 2.90 | 6.60 | 11.00 | 17.40 | 0.02-0.10 | 0.02-0.06 |
| MEFL 8-2.20-0.20 | 2.20 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 5.50 | 7.0 | 20.0 | 3.10 | 6.60 | 11.00 | 17.40 | 0.02-0.10 | 0.02-0.06 |
| MEFL 10-2.50-0.20 | 2.50 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 9.00 | 10.0 | 45.0 | 3.15 | 7.60 | 14.85 | 24.50 | 0.02-0.06 | 0.02-0.05 |
| MEFL 10-2.50-1.25 | 2.50 | 1.25 | 0.020 | 0.020 | 9.00 | 10.0 | 45.0 | 3.15 | 7.60 | 14.85 | 24.50 | 0.02-0.06 | 0.02-0.05 |
| MEFL 10-3.00-0.20 | 3.00 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 9.00 | 10.0 | 100.0 | 3.60 | 7.60 | 14.85 | 24.50 | 0.02-0.06 | 0.02-0.05 |
| MEFL 10-3.00-1.50 | 3.00 | 1.50 | 0.020 | 0.020 | 9.00 | 10.0 | 100.0 | 3.40 | 7.60 | 14.85 | 24.50 | 0.02-0.06 | 0.02-0.05 |
Содержит державку и набор из 6 различных пластин для внутренней обработки торцевых канавок и точения
| Обозначение | Кол-во |
|---|---|
| KIT MINCUT | 7 |
| Каталожный номер | Обозначение | Количество |
|---|---|---|
| 2801631 | MIFHR 12.7C-8 | 1 |
| 6404029 | MIGR 8-1.60-0.80 | 1 |
| 6404045 | MIFR 8-2.20-0.20 | 1 |
| 6404049 | MIFR 8-1.60-0.80 | 1 |
| 6405165 | MITR 8-MT1-0.05 | 1 |
| 6405188 | MIUR 8-1.00-0.50 | 1 |
| 6405194 | MIGR 8-2.00-0.10 | 1 |