
Прецизионные тригональные пластины под углом 80° и 84° с положительностью 8° и 12° для финишных операций
| Обозначение | L | S | RE | IC | D1 | EPSR | AN | Класс твёрдого сплава (вязкий/твёрдый) | Глубина резания ap (мм) | Подача f (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPEX 040200R/L08 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 6.60 | 3.20 | 84.0 | 8.0 | IC908 | 0.20–2.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 040200R12 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 6.60 | 3.20 | 84.0 | 12.0 | IC908 | 0.20–2.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 040202R/L08 | 4.00 | 2.50 | 0.20 | 6.60 | 3.20 | 84.0 | 8.0 | IC908 | 0.20–2.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 050300R/L08 | 5.00 | 3.18 | 0.00 | 7.94 | 3.70 | 80.0 | 8.0 | IC908, IC08 | 0.20–2.50 | 0.05–0.20 |
| WPEX 050300R12 | 5.00 | 3.18 | 0.00 | 7.94 | 3.70 | 80.0 | 12.0 | IC908, IC08 | 0.20–2.50 | 0.05–0.20 |
| WPEX 050302R/L08 | 5.00 | 3.18 | 0.20 | 7.94 | 3.70 | 80.0 | 8.0 | IC908, IC08 | 0.20–2.50 | 0.05–0.20 |
| WPEX 050302R12 | 5.00 | 3.18 | 0.20 | 7.94 | 3.70 | 80.0 | 12.0 | IC08 | 0.20–2.50 | 0.05–0.20 |
| WPEX 050304R/L08 | 5.00 | 3.18 | 0.40 | 7.94 | 3.70 | 80.0 | 8.0 | IC908, IC08 | 0.20–2.50 | 0.05–0.20 |
| WPEX 050304R12 | 5.00 | 3.18 | 0.40 | 7.94 | 3.70 | 80.0 | 12.0 | IC08 | 0.20–2.50 | 0.05–0.20 |
| WPEX 060400R/L08 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 9.52 | 3.70 | 80.0 | 8.0 | IC908, IC08 | 0.20–3.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 060400R/L12 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 9.52 | 3.70 | 80.0 | 12.0 | IC908, IC08 | 0.20–3.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 060402R/L08 | 6.00 | 4.00 | 0.20 | 9.52 | 3.70 | 80.0 | 8.0 | IC908, IC08 | 0.20–3.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 060402R/L12 | 6.00 | 4.00 | 0.20 | 9.52 | 3.70 | 80.0 | 12.0 | IC908, IC08 | 0.20–3.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 060404R/L08 | 6.00 | 4.00 | 0.40 | 9.52 | 3.70 | 80.0 | 8.0 | IC908, IC08 | 0.20–3.00 | 0.05–0.20 |
| WPEX 060404R12 | 6.00 | 4.00 | 0.40 | 9.52 | 3.70 | 80.0 | 12.0 | IC908, IC08 | 0.20–3.00 | 0.05–0.20 |
• Рекомендации по скорости резания см. на страницах 160–170, 274–278
Инструменты см. на страницах: SWAPR-PAD (96) • SWAPR/L-S (96) • SWDPR/L (96)
Односторонние ромбовидные пластины под углом 80° для финишных операций (система многофункциональных карманов CHAMELEON)
| Обозначение | L | IC | S | RE | D1 | Класс твёрдого сплава (вязкий/твёрдый) | Глубина резания ap (мм) | Подача f (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC95MT 100504-SM | 9.50 | 9.52 | 5.00 | 0.40 | 4.50 | IC830, IC8250, IC8150 | 0.50–3.00 | 0.07–0.24 |
• Рекомендации по скорости резания см. на страницах 160–170, 274–278
Инструменты см. на страницах: S-SUXCR/L-CM (144) • SUXCR/L-CM (70)