
Держатель с винтовым зажимом JETCUT модульной конструкции с двусторонними положительными ромбическими пластинами под углом 55° для задней обработки на многошпиндельных автоматах
| Обозначение | LF | HF | LPR | OAW | WF | MIID(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBTT-SDJNL07-JHP | 23.00 | 22.5 | 33.00 | 27.00 | 0.25 | DNGP 070302R |
| SBTT-SDJNR07-JHP | 23.00 | 22.5 | 33.00 | 27.00 | 0.25 | DNGP 070302L |
| SBTTA-SDJNL07-JHP | 23.00 | 22.5 | 33.00 | 27.30 | 16.00 | DNGP 070302R |
| SBTTA-SDJNR07-JHP | 23.00 | 22.5 | 33.00 | 27.30 | 16.00 | DNGP 070302L |
| SBTTL-SDJNL07-JHP | 40.00 | 22.5 | 50.00 | 27.00 | 0.25 | DNGP 070302R |
| SBTTL-SDJNR07-JHP | 40.00 | 22.5 | 50.00 | 27.00 | 0.25 | DNGP 070302L |
(1) Идентификация мастер-пластины
Пластины см. на страницах: DNGP-F2M (197) • DNGP-F2P (195)
Держатели см. на страницах: SBTB-JHP-T/R (422) • SBTS##S-JHP (423)
| Обозначение | Крепёжные элементы |
|---|---|
| SBTT/L/A-SDJNR/L07-JHP | SR 34-514 / T-7/5 |
Держатель с винтовым зажимом JETCUT модульной конструкции для установки расточных пластин PENTA 17 для задней обработки на многошпиндельных автоматах
| Обозначение | LB | LB_2 | OAW | OAH | CDX | WPGDX | MIID(1) | Крепёжные элементы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBTT-PCHRS17-JHP | 23.00 | 10.00 | 27.50 | 44.00 | 4.00 | 32.0 | PENTA 17...RS | SR M4-39432L / T-15/5 |
| SBTT-PCHLS17-JHP | 23.00 | 10.00 | 27.50 | 44.00 | 4.00 | 32.0 | PENTA 17...LS | SR M4-39432 / T-15/5 |
| SBTTL-PCHRS17-JHP | 40.00 | 10.00 | 27.50 | 44.00 | 4.00 | 32.0 | PENTA 17...RS | SR M4-39432L / T-15/5 |
| SBTTL-PCHLS17-JHP | 40.00 | 10.00 | 27.50 | 44.00 | 4.00 | 32.0 | PENTA 17...LS | SR M4-39432 / T-15/5 |
(1) Идентификация мастер-пластины
Держатель с винтовым зажимом JETCUT модульной конструкции для установки пластин SWISSCUT для одновременного нарезания канавок и обработки торца для задней обработки на многошпиндельных автоматах
| Обозначение | LB | LB_2 | OAW | OAH | CDX | CDX_2 | WPGDX | MIID(1) | Крепёжные элементы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBTT-SCHR22-JHP | 23.00 | 10.00 | 33.00 | 44.00 | 7.00 | 8.00 | 32.0 | SCIR 22-... | - |
| SBTT-SCHL22-JHP | 23.00 | 10.00 | 33.00 | 44.00 | 7.00 | 8.00 | 32.0 | SCIL 22-... | SR M4X0.7-19425 / T-8/5 |
| SBTTL-SCHR22-JHP | 40.00 | 10.00 | 33.00 | 44.00 | 7.00 | 8.00 | 32.0 | SCIR 22-... | - |
| SBTTL-SCHL22-JHP | 40.00 | 10.00 | 33.00 | 44.00 | 7.00 | 8.00 | 32.0 | SCIL 22-... | SR M4X0.7-19425 / T-8/5 |
(1) Идентификация мастер-пластины