
Двусторонние треугольные режущие пластины с углом при вершине 55° и положительным передним углом для чистовой обработки материалов группы ISO-P
| Обозначение | L | IC | S | RE | D1 | Вязкие материалы | Совместимые марки | ap (мм) | f (мм/об) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6NMG 160404-F3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | IC8250, IC8150, IC830, IC807 | 0.50-2.50 | 0.05-0.25 | |||
| D6NMG 160408-F3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | IC8250, IC8150, IC830, IC807 | 0.80-2.50 | 0.07-0.25 | |||
Двусторонние треугольные режущие пластины с углом при вершине 55° и положительным передним углом для получистовой и чистовой обработки материалов группы ISO-P
| Обозначение | L | IC | S | RE | D1 | Совместимые марки | ap (мм) | f (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6NMG 160404-M3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | IC8250, IC8150, IC5010, IC5005, IC830, IC807 | 0.50-2.50 | 0.05-0.25 |
| D6NMG 160408-M3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | IC8250, IC8150, IC5010, IC5005, IC830, IC807 | 0.80-2.50 | 0.07-0.25 |
| D6NMG 160412-M3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 1.20 | 3.81 | IC8250, IC8150, IC830, IC807 | 1.00-2.50 | 0.08-0.25 |
Двусторонние треугольные режущие пластины с углом при вершине 55° и положительным передним углом для получистовой и чистовой обработки материалов группы ISO-M
| Обозначение | L | IC | S | RE | D1 | Совместимые марки | ap (мм) | f (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6NMG 160404-M3M | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | IC706, IC6025, IC6015, IC830, IC806, IC807 | 0.50-2.50 | 0.05-0.25 |
| D6NMG 160408-M3M | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | IC706, IC6025, IC6015, IC830, IC806, IC807 | 0.80-2.50 | 0.07-0.25 |
| D6NMG 160412-M3M | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 1.20 | 3.81 | IC6015, IC830, IC807 | 1.00-2.50 | 0.08-0.25 |
Примечание: Режущие пластины LOGIQ-6-TURN совместимы со стандартными державками, применяемыми для пластин TNMG. Информацию о рекомендуемых скоростях резания см. в руководстве пользователя. Доступны инструменты различных типов и размеров.