
Наружные инструменты для строжки, обточки и отрезки
| Обозначение | CWN(1) | CWX(2) | CDX(3) | H | B | OAL | WF | WB | LH | HBH | HF | Деталь 1 | Деталь 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHDR/L 25-8 | 6.60 | 8.30 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 22.00 | 6.00 | 40.0 | 7.6 | 25.0 | SR M6X16 DIN912 | HW 5.0(a) |
| GHDR/L 3225-8 | 6.60 | 8.30 | 25.00 | 32.0 | 25.0 | 168.50 | 22.00 | 5.90 | 40.0 | - | 32.0 | SR M6X16 DIN912 | HW 5.0(a) |
| GHDR/L 25-812 | 6.60 | 8.30 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 140.00 | 22.00 | 5.90 | 33.0 | - | 25.0 | SR M6X16 DIN912 | HW 5.0(a) |
| GHDR/L 32-8 | 6.60 | 8.30 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 29.00 | 6.00 | 40.0 | - | 32.0 | SR M6X16 DIN912 | HW 5.0(a) |
| GHDL 32-812 | 6.60 | 8.30 | 12.00 | 32.0 | 32.0 | 160.00 | 29.00 | 5.90 | 33.0 | - | 32.0 | SR M6X16 DIN912 | HW 5.0(a) |
| GHDR/L 32-836 | 7.00 | 8.30 | 36.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 28.90 | 6.30 | 56.0 | 8.0 | 32.0 | SR M8X20DIN912 | HW 6.0(a) |
| GHDR/L 25-10 | 8.60 | 11.10 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 21.30 | 7.40 | 43.0 | 7.6 | 25.0 | SR M8X20DIN912 | HW 6.0(a) |
| GHDR/L 32-10 | 8.60 | 11.10 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 28.30 | 7.40 | 43.0 | - | 32.0 | SR M8X20DIN912 | HW 6.0(a) |
| GHDR/L 40-10 | 8.60 | 11.10 | 25.00 | 40.0 | 40.0 | 200.00 | 36.30 | 7.40 | 43.0 | - | 40.0 | SR M8X20DIN912 | HW 6.0(a) |
Для режущих пластин см. страницы: GDMF (317) • GDMM-CC (664) • GDMN (319) • GDMT (317) • GDMU (319) • GDMY (318) • GDMY (полный радиус) (320) • GDMY-F (321) • GDPY (323) • GIA-K (длинный паз) (330) • GIF (длинный паз) (328) • GIF-E (W=8,10 полный радиус) (324) • GIF-E (W=8,10) (322) • GIPA/GIDA 8 (полный радиус) (334)
Инструменты CUT-GRIP с каналами подвода высокопроизводительной СОЖ для строжки и обточки
| Обозначение | CWN(1) | CWX(2) | CDX(3) | H | B | OAL | LH | WF | WB | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHDL 32-8-JHP | 6.60 | 8.30 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 55.5 | 29.00 | 6.00 | 32.0 |
| GHDR 32-8-JHP | 6.60 | 8.30 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 55.0 | 29.00 | 6.00 | 32.0 |
Для режущих пластин см. страницы: GDMF (322) • GDMM-CC (674) • GDMN (324) • GDMT (322) • GDMU (324) • GDMY (323) • GDMY (полный радиус) (325) • GDMY-F (326) • GIA-K (длинный паз) (335) • GIF (длинный паз) (333) • GIF-E (W=8,10 полный радиус) (329) • GIF-E (W=8,10) (327) • GIPA/GIDA 8 (полный радиус) (339)
| Обозначение | 70 бар — производительность (л/мин) | 100 бар — производительность (л/мин) | 140 бар — производительность (л/мин) |
|---|---|---|---|
| GHDR/L 32-8-JHP | 13-16 | 19-21 | 22-24 |
| Обозначение | Деталь 1 | Деталь 2 | Деталь 3 |
|---|---|---|---|
| GHDR/L 32-8-JHP | SR M6X25DIN912 | HW 5.0(a) | PLG 1/8ISO1179 |
(a) Для опционального ключа с ограниченным моментом затяжки см. страницу 484