
Цанговые державки с углом подъёма 95°, работающие с отрицательными ромбическими пластинами 80°
| Обозначение | H | HF | B | LF | LH | WF | Обозначение главной пластины (MIID) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLNR/L 2020K-12 (1) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 35.0 | 25.00 | CNMG 1204 CNMX 1207 |
| DCLNR/L 2525M-12 (1) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 35.0 | 32.00 | CNMG 1204 CNMX 1207 |
| DCLNR/L 3232P-12 (1) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 35.0 | 40.00 | CNMG 1204 CNMX 1207 |
| DCLNR/L 2525M-16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 36.0 | 32.00 | CNMG 1606.. |
| DCLNR/L 3232P-16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 36.0 | 40.00 | CNMG 1606.. |
| DCLNR/L 3232P-19 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 42.0 | 40.00 | CNMG 1906.. |
| DCLNR/L 4040S-19 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 42.0 | 50.00 | CNMG 1906.. |
| Обозначение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLNR/L 2020K-12 | RCT 443 | TCH 4* | SR 14-506 M4X0.7 | LCGR-4 | SR 10400270-25.5 | T-15/5 | |
| DCLNR/L 2525M-12 | RCT 443 | TCH 4* | SR 14-506 M4X0.7 | LCGR-4 | SR 10400270-25.5 | T-15/5 | |
| DCLNR/L 3232P-12 | RCT 443 | TCH 4* | SR 14-506 M4X0.7 | LCGR-4 | SR 10400270-25.5 | T-15/5 | |
| DCLNR/L 2525M-16 | RCT 544 | HW 4.0 | SR 10402265 | LCGR-5 | KSP 5 | SR 10402267 | |
| DCLNR/L 3232P-16 | RCT 544 | HW 4.0 | SR 10402265 | LCGR-5 | KSP 5 | SR 10402267 | |
| DCLNR/L 3232P-19 | TCN 63 | HW 4.0 | SR 10402266 | LCGR-6 | KSP 5 | SR 10402267 | |
| DCLNR/L 4040S-19 | TCN 63 | HW 4.0 | SR 10402266 | LCGR-6 | KSP 5 | SR 10402267 | |
* Опция, заказывается отдельно
Жёсткие державки с цанговым зажимом и каналами для охлаждающей жидкости высокого давления, работающие с ромбическими пластинами 80°
| Обозначение | B | H | HF | LF | LH | WF | GAMP(1) | GAMF(2) | Обозначение главной пластины (MIID) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLNR/L 2020X-12-JHP-MC | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 105.00 | 35.0 | 25.00 | -6.0 | -6.0 | CNMG 1204 |
| DCLNR/L 2525X-12-JHP-MC | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 120.00 | 35.0 | 32.00 | -6.0 | -6.0 | CNMG 1204 |
| Обозначение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLNR/L 2020X-12-JHP-MC | RCT 443 | TCH 4* | PLG G1/8 TL360 | OR 4X3 NBR70 | SR 14-506 M4X0.7 | LCGR/L-C-4JC SET | |
| DCLNL 2525X-12-JHP-MC | RCT 443 | TCH 4* | PLG G1/8 TL360 | OR 4X3 NBR70 | SR 14-506 M4X0.7 | LCGR/L-C-4JC SET | |
| DCLNR 2525X-12-JHP-MC | RCT 443 | PLG G1/8 TL360 | SR 14-506 M4X0.7 | LCGR/L-C-4JC SET | |||
* Опция, заказывается отдельно