
Показано левостороннее исполнение
| Обозначение | H | B | CWN(1) | CWX(2) | WF | CUTDIA(3) | OAL | LH | HBL | HBH | OAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHR/L 12-D22-2-IQ | 12.0 | 12.0 | 2.00 | 2.40 | 11.40 | 22.0 | 100.00 | 26.9 | 25.70 | 8.0 | 25.5 |
| PCHR/L 16-D22-2-IQ | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 2.40 | 15.40 | 22.0 | 120.00 | 26.9 | 23.20 | 4.0 | 25.5 |
| PCHR/L 20-D22-2-IQ | 20.0 | 20.0 | 2.00 | 2.40 | 19.40 | 22.0 | 120.00 | 26.9 | — | — | 25.5 |
| PCHR/L 12-D22-3-IQ | 12.0 | 12.0 | 3.00 | 3.20 | 10.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | 20.00 | 11.0 | 25.5 |
| PCHR/L 16-D22-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | 20.00 | 7.0 | 25.5 |
| PCHR/L 20-D22-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | — | — | 25.5 |
| PCHR/L 12-D32-2-IQ | 12.0 | 12.0 | 2.00 | 2.40 | 11.50 | 32.0 | 100.00 | 28.4 | 29.50 | 14.0 | 33.6 |
| PCHR/L 16-D32-2-IQ | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 2.40 | 15.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | 29.50 | 10.0 | 33.6 |
| PCHR/L 20-D32-2-IQ | 20.0 | 20.0 | 2.00 | 2.40 | 19.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | 29.50 | 6.0 | 33.6 |
| PCHR/L 25-D32-2-IQ | 25.0 | 25.0 | 2.00 | 2.40 | 24.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | — | — | 33.6 |
| PCHR/L 12-D32-3-IQ | 12.0 | 12.0 | 3.00 | 3.20 | 10.70 | 32.0 | 100.00 | 26.0 | 32.00 | 16.0 | 32.6 |
| PCHR/L 16-D32-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | 32.00 | 12.0 | 32.6 |
| PCHR/L 20-D32-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | 32.00 | 8.0 | 32.6 |
| PCHR/L 25-D32-3-IQ | 25.0 | 25.0 | 3.00 | 3.20 | 23.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | — | — | 32.6 |
| PCHR/L 16-D40-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 36.80 | 17.0 | 43.5 |
| PCHR/L 20-D40-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 35.60 | 13.0 | 43.5 |
| PCHR/L 25-D40-3-IQ | 25.0 | 25.0 | 3.00 | 3.20 | 23.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 33.60 | 8.0 | 43.5 |
| PCHR/L 32-D40-3-IQ | 32.0 | 32.0 | 3.00 | 3.20 | 30.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | — | — | 43.5 |
(1) Минимальная ширина реза
(2) Максимальная ширина реза
(3) Максимальный диаметр заготовки для операции нарезания канавок
Сменные пластины см. на стр.: PENTA D-N-C (593) • PENTA D-N-J (593) • PENTA D-N-PB (594) • PENTA D-R/L-C (594) • PENTA D-R/L-J (593) • PENTA D-R/L-PB (595)
| Tmax | T≤1.2 | T≤2.0 | T≤3.0 | T≤4.0 | T≤5.0 | T≤7.0 | T≤9.0 | T≤11.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmax | НЛ(1) | 600 | 130 | 60 | 40 | 30 | 25 | 22 |
| Tmax | T≤1.2 | T≤2 | T≤3.0 | T≤4.0 | T≤5.0 | T≤6.0 | T≤7.0 | T≤8.0 | T≤9.0 | T≤16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmax | НЛ(1) | НЛ(1) | 250 | 130 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 32 |
| Tmax | T≤1.2 | T≤2 | T≤3.0 | T≤4.0 | T≤5.0 | T≤6.0 | T≤7.0 | T≤8.0 | T≤9.0 | T≤10.0 | T≤11.0 | T≤12.0 | T≤13.0 | T≤16.0 | T≤20.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmax | НЛ(1) | НЛ(1) | НЛ(1) | 350 | 200 | 140 | 105 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
(1) НЛ = Нет ограничений
| Обозначение | Компоненты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCHR/L 12-D22-2-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD22-2 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 16-D22-2-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD22-2 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 20-D22-2-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD22-2 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 12-D22-3-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD22-3 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 16-D22-3-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD22-3 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHL 20-D22-3-IQ | — | LEVER PD22-3 INJ* | — | — | |
| PCHR/L 20-D22-3-IQ | SR M6-R-L | — | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR 20-D22-3-IQ | — | LEVER PD22-3 INJ | — | — | |
| PCHR/L 12-D32-2-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD32-2 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 16-D32-2-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD32-2 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 20-D32-2-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD32-2 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 25-D32-2-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD32-2 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHL 12-D32-3-IQ | — | LEVER PD32-3 INJ | — | — | |
| PCHR/L 12-D32-3-IQ | SR M6-R-L | — | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR 12-D32-3-IQ | — | LEVER PD32-3 INJ* | — | — | |
| PCHR/L 16-D32-3-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD32-3 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 20-D32-3-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD32-3 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 25-D32-3-IQ | SR M6-R-L | LEVER PD32-3 INJ | BLD T15/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 16-D40-3-IQ | SR M7-R-L | LEVER PD40 INJ | BLD T20/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 20-D40-3-IQ | SR M7-R-L | LEVER PD40 INJ | BLD T20/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 25-D40-3-IQ | SR M7-R-L | LEVER PD40 INJ | BLD T20/S7 | SW6-SD | |
| PCHR/L 32-D40-3-IQ | SR M7-R-L | LEVER PD40 INJ | BLD T20/S7 | SW6-SD | |
* Поставляется отдельно по заказу