
Пластины для обработки спинки
| Обозначение | CW | RE | HF(1) | Tc | GAN | Марка | ap (мм) | f точения (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1008 | ||||||||
| SCIL 41-BLA08-05K8 | 0.50 | 0.08 | 0.5 | 11.0 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
| SCIR 41-BRA08-05K8 | 0.50 | 0.08 | 0.5 | 11.0 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
| SCIL 41-BLA08-10K8 | 1.00 | 0.08 | 0.5 | 11.0 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
| SCIR 41-BRA08-10K8 | 1.00 | 0.08 | 0.5 | 11.0 | 8.0 | • | 0.10-4.20 | 0.02-0.15 |
• Для рекомендаций по скорости резания и руководства пользователя см. страницы 475-492
(1) Режущая кромка ниже центра
Инструменты см. на странице: SCHR/L-41BF (412)
Пластины для обработки спинки для материалов с короткой стружкой
| Обозначение | CW | RE | HF(1) | Tc | Марка | ap (мм) | f точения (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1008 | |||||||
| SCIL 41-ELA00-10K0 | 1.00 | 0.00 | 0.2 | 11.0 | • | 0.05-5.00 | 0.02-0.15 |
| SCIR 41-ERA00-10K0 | 1.00 | 0.00 | 0.2 | 11.0 | • | 0.05-5.00 | 0.02-0.15 |
| SCIL 41-ELA08-10K0 | 1.00 | 0.08 | 0.2 | 11.0 | • | 0.10-5.00 | 0.02-0.15 |
| SCIR 41-ERA08-10K0 | 1.00 | 0.08 | 0.2 | 11.0 | • | 0.10-5.00 | 0.02-0.15 |
• Для рекомендаций по скорости резания и руководства пользователя см. страницы 475-492
(1) Режущая кромка ниже центра
Инструменты см. на странице: SCHR/L-41BF (412)
Пластины для точения
| Обозначение | CW | CWTOL(1) | RE | RETOL(2) | HF(3) | CDX | Tc | GAN | Марка | ap (мм) | f точения (мм/об) | f нарезания (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1008 | ||||||||||||
| SCIR/L 41-AD08-30K8 | 3.00 | 0.020 | 0.08 | 0.020 | 0.5 | 11.00 | 11.0 | 8.0 | • | 0.12-4.00 | 0.02-0.15 | 0.01-0.06 |
• Для рекомендаций по скорости резания и руководства пользователя см. страницы 475-492
(1) Допуск на ширину резания (+/-)
(2) Допуск на радиус закругления (+/-)
(3) Режущая кромка ниже центра
Инструменты см. на странице: SCHR/L-41BF (412)
Пластины для точения с передним углом заднего среза
| Обозначение | CW | HF(1) | CDX | Tc | GAN | Марка | ap (мм) | f точения (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1008 | ||||||||
| SCIL 41-AL00-33K16 | 3.30 | 0.5 | 4.00 | 11.0 | 16.0 | • | 0.05-4.00 | 0.02-0.15 |
| SCIR 41-AR00-33K16 | 3.30 | 0.5 | 4.00 | 11.0 | 16.0 | • | 0.05-4.00 | 0.02-0.15 |
• Для рекомендаций по скорости резания и руководства пользователя см. страницы 475-492
(1) Режущая кромка ниже центра
Инструменты см. на странице: SCHR/L-41BF (412)