
| Обозначение | H(4) | CWN(5) | CWX(6) | WB | WB_2 | OAL | OAH | HF | HBH | CDX(7) | CUTDIA(8) | Вставка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGFHR/L 26B-2D50 (1) | 26.0 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 8.0 | 110.00 | 33.7 | 21.4 | 3.6 | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 26B-2D50R (2) | 26.0 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 8.0 | 110.00 | 31.5 | 21.4 | 3.7 | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHR 26B-2D50L (2) | 26.0 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 8.0 | 110.00 | 31.5 | 21.4 | 3.7 | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHR/L 26B-3D50 (1) | 26.0 | 3.00 | 3.18 | 2.40 | 8.0 | 110.00 | 31.5 | 21.4 | 3.7 | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 26B-3D50R (2) | 26.0 | 3.00 | 3.18 | 2.40 | 8.0 | 110.00 | 31.5 | 21.4 | 3.7 | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHR 26B-3D50L (2) | 26.0 | 3.00 | 3.18 | 2.40 | 8.0 | 110.00 | 31.5 | 21.4 | 3.7 | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHR/L 32B-2D50 (3) | 32.0 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 8.0 | 120.00 | 31.5 | 24.8 | - | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 32B-2D50R (2) | 32.0 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 8.0 | 120.00 | 31.5 | 24.8 | - | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHR 32B-2D50L (2) | 32.0 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 8.0 | 120.00 | 31.5 | 24.8 | - | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHR/L 32B-3D50 (3) | 32.0 | 3.00 | 3.18 | 2.40 | 8.0 | 120.00 | 31.5 | 24.8 | - | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 32B-3D50R (2) | 32.0 | 3.00 | 3.18 | 2.40 | 8.0 | 120.00 | 31.5 | 24.8 | - | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHR 32B-3D50L (2) | 32.0 | 3.00 | 3.18 | 2.40 | 8.0 | 120.00 | 31.5 | 24.8 | - | 18.00 | 50.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
(1) Для станков TRAUB моделей TNC 30, TNM 28, TNS 26/30/42/112, TNA 300, TNK 260
(2) Для станков Tornos Bechler, Emco 2000/20, 2000/26
(3) Для станков TRAUB моделей TNC 42/65, TNM 42/65, TNS 42/60/65, TNA 300/400
(4) Устанавливаются на все стандартные блоки ISCAR
(5) Минимальная ширина резания. Для вставок DG 1.0 требуется модификация державки
(6) Максимальная ширина резания
(7) Максимальная глубина резания
(8) Указанный предел относится к инструменту
Дополнительные вставки см. на страницах: DGN-B (542) • DGN-LF/LFT (546) • DGN-MF (541) • DGN-P (548) • DGN-T (541) • DGN-UT/UA (547) • DGN-WP (549) • DGN-Z (546) • DGN/DGNC/DGNM-C (539) • DGN/DGNM-J/JS/JT (544) • DGR-P (548) • DGR-WP (549) • DGR-Z/ZS (547) • DGR/L-B (542) • DGR/L-C DGRC/LC-C (540) • DGR/L-J/JS (545)
Державки см. на страницах: C#-TBK-R/L (695) • HSK A-WH-TBK-R/L (706) • SGTBF (691) • SGTBR/L (691) • SGTBU/SGTBN (690) • UBHCR/L (691)
| Обозначение | H(2) | CWN(3) | CWX(4) | WB | WB_2 | OAL | OAH | HF | CUTDIA(5) | Вставка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGFHL 26B-1.5TR-D20 (1) | 26.0 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 7.9 | 110.00 | 27.9 | 21.4 | 20.0 | DG. 1.../DG. 15.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 26B-2TR-D36 | 26.0 | 1.90 (6) | 2.50 | 1.60 | 7.9 | 110.00 | 27.9 | 21.4 | 36.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 26B-2TR-D36R | 26.0 | 1.90 (6) | 2.50 | 1.60 | 7.9 | 110.00 | 27.9 | 21.4 | 36.0 | DG. 1.../DG. 2.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 26B-3TR-D36 | 26.0 | 3.00 (6) | 3.18 | 2.40 | 7.9 | 110.00 | 27.9 | 21.4 | 36.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
| DGFHL 26B-3TR-D36R | 26.0 | 3.00 (6) | 3.18 | 2.40 | 7.9 | 110.00 | 27.9 | 21.4 | 36.0 | DG. 1.../DG. 3.. | SR M4X20 DIN912 | HW 3.0 |
(1) Не используйте вставки DG 1.4 на данном инструменте!
(2) Устанавливаются на все стандартные блоки ISCAR
(3) Минимальная ширина резания
(4) Максимальная ширина резания
(5) Указанный предел относится к инструменту
(6) Для вставок DG 1.0 требуется модификация державки
Дополнительные вставки см. на страницах: DGN-B (542) • DGN-LF/LFT (546) • DGN-P (548) • DGN-UT/UA (547) • DGN-WP (549) • DGN-Z (546) • DGN/DGNC/DGNM-C (539) • DGN/DGNM-J/JS/JT (544) • DGR-Z/ZS (547) • DGR/L-B (542) • DGR/L-C DGRC/LC-C (540) • DGR/L-J/JS (545)