
Шлифованные прецизионные односторонние пластины для внутреннего нарезания канавок и точения, DMIN 11 мм
| Обозначение | CW | RE | CWTOL(2) | RETOL(3) | CDX(4) | DMIN | INSL | WF | ap (мм) | f turn (мм/об) | f groove (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIQR/L 11-0.50-0.00 (1) | 0.50 | 0.00 | 0.020 | 0.030 | 1.00 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-0.75-0.00 (1) | 0.75 | 0.00 | 0.020 | 0.030 | 1.50 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR 11-0.85-0.00 (1) | 0.85 | 0.00 | 0.020 | 0.030 | 1.50 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-0.95-0.00 (1) | 0.95 | 0.00 | 0.020 | 0.030 | 1.80 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-1.04-0.05 (1) | 1.04 | 0.05 | 0.020 | 0.030 | 2.00 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-1.20-0.05 (1) | 1.20 | 0.05 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-1.40-0.05 (1) | 1.40 | 0.05 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-1.50-0.05 (1) | 1.50 | 0.05 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-1.70-0.05 (1) | 1.70 | 0.05 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-1.96-0.10 (1) | 1.96 | 0.10 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-2.00-0.10 (1) | 2.00 | 0.10 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | - | - | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-2.22-0.10 | 2.22 | 0.10 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.12-0.88 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR/L 11-2.39-0.15 | 2.39 | 0.15 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.18-0.95 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR/L 11-2.47-0.20 | 2.47 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.24-0.98 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR/L 11-2.50-0.20 | 2.50 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.24-1.00 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR/L 11-2.70-0.20 | 2.70 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.24-1.08 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR/L 11-3.00-0.20 | 3.00 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.24-1.20 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR 11-3.18-0.20 | 3.18 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.24-1.27 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR 11-4.00-0.20 | 4.00 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.24-1.60 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
| GIQR 11-5.00-0.20 | 5.00 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 10.68 | 6.70 | 0.24-2.00 | 0.03-0.07 | 0.02-0.05 |
Шлифованные прецизионные односторонние пластины с полным радиусом для внутреннего нарезания канавок и профилирования
| Обозначение | CW | RE | CWTOL(1) | RETOL(2) | CDX(3) | DMIN | WF | INSL | ap (мм) | f turn (мм/об) | f groove (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIQR/L 11-1.20-R060 | 1.20 | 0.60 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 6.70 | 10.68 | 0.30-0.60 | 0.02-0.05 | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-1.80-R090 | 1.80 | 0.90 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 6.70 | 10.68 | 0.40-0.90 | 0.02-0.05 | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-2.00-R100 | 2.00 | 1.00 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 6.70 | 10.68 | 0.50-1.00 | 0.02-0.05 | 0.01-0.03 |
| GIQR/L 11-3.00-R150 | 3.00 | 1.50 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 6.70 | 10.68 | 0.70-1.50 | 0.02-0.05 | 0.01-0.03 |
| GIQR 11-4.00-R200 | 4.00 | 2.00 | 0.020 | 0.030 | 2.30 | 11.00 | 6.70 | 10.68 | 1.00-2.00 | 0.02-0.05 | 0.01-0.03 |