
Двусторонние ромбические пластины 70° для чистовой обработки нержавеющей стали
| Обозначение | L | IC | S | RE | IC6025 | IC6015 | IC706 | IC830 | IC806 | IC807 | ap (мм) | f (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNMG 090404-F3M | 10.14 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | • | • | • | • | • | • | 0.40-1.50 | 0.07-0.25 |
| XNMG 090408-F3M | 10.14 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | • | • | • | • | • | • | 0.50-1.50 | 0.10-0.25 |
| XNMG 120404-F3M | 13.52 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | • | • | • | • | • | • | 0.40-1.50 | 0.07-0.25 |
| XNMG 120408-F3M | 13.52 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | • | • | • | • | • | • | 0.50-1.50 | 0.10-0.25 |
Рекомендации по скорости резания см. на стр. 160-170, 274-278
Двусторонние ромбические пластины 70° для обработки нержавеющей и низкоуглеродистой стали
| Обозначение | L | IC | S | RE | IC6025 | IC6015 | IC706 | IC830 | IC806 | IC807 | ap (мм) | f (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNMG 090404-M3M | 10.14 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | • | • | • | • | • | • | 0.50-3.00 | 0.10-0.40 |
| XNMG 090408-M3M | 10.14 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | • | • | • | • | • | • | 0.80-3.00 | 0.10-0.40 |
| XNMG 120404-M3M | 13.52 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | • | • | • | • | • | • | 0.50-4.00 | 0.10-0.40 |
| XNMG 120408-M3M | 13.52 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | • | • | • | • | • | • | 0.80-4.00 | 0.10-0.40 |
Рекомендации по скорости резания см. на стр. 160-170, 274-278
Двусторонние ромбические пластины 55° для получистовой и чистовой обработки легированной стали
| Обозначение | L | IC | S | RE | IC530N | ap (мм) | f (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNGP 070302R/L-F2P | 7.70 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | • | 0.30-2.00 | 0.08-0.30 |
| DNGP 070304R/L-F2P | 7.70 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | • | 0.30-2.00 | 0.08-0.30 |
| DNGP 070308R/L-F2P | 7.70 | 6.35 | 3.18 | 0.80 | • | 0.30-2.00 | 0.08-0.30 |
Рекомендации по скорости резания см. на стр. 160-170, 274-278