SCB

Пластины DIN138 (допуск C11) для протягивания шпоночных пазов на токарном станке и фрезерном станке

Обозначение CW RE DCONMS WF a OAL OHN(1) DMIN IC908
SCB 010.410.050-25 4.10 0.50 10.00 4.00 9.00 50.00 25.0 10.00
SCB 010.410.050-41 4.10 0.50 10.00 4.00 9.00 66.00 41.0 10.00
SCB 010.510.050-25 5.10 0.50 10.00 4.00 9.00 50.00 25.0 10.00
SCB 010.510.050-41 5.10 0.50 10.00 4.00 9.00 66.00 41.0 10.00

• Типичные условия: Vc = 4000–8000 мм/мин, ap = 0,02–0,08 мм
(1) Минимальный вылет

Для державок см. страницы: BHDN (501)

SCB (лёгкий натяг)

Пластины DIN6885 для протягивания шпоночных пазов с лёгким натягом (JS9) на токарном станке и фрезерном станке

Обозначение CW RE DCONMS WF a OAL OHN(1) DMIN IC908
SCB 010.400.020-25 4.00 0.20 10.00 4.00 9.00 50.00 25.0 10.00
SCB 010.400.020-41 4.00 0.20 10.00 4.00 9.00 66.00 41.0 10.00
SCB 010.500.020-25 5.00 0.20 10.00 4.00 9.00 50.00 25.0 10.00
SCB 010.500.020-41 5.00 0.20 10.00 4.00 9.00 66.00 41.0 10.00

• Типичные условия: Vc = 4000–8000 мм/мин, ap = 0,02–0,08 мм
(1) Минимальный вылет

Для державок см. страницы: BHDN (501)

SCB (плотный натяг)

Пластины DIN6885 для протягивания шпоночных пазов с плотным натягом (P9) на токарном станке и фрезерном станке

Обозначение CW(1) RE DCONMS WF a OAL OHN(2) DMIN IC908
SCB 010.398.020-25 3.98 0.20 10.00 4.00 9.00 50.00 25.0 10.00
SCB 010.398.020-41 3.98 0.20 10.00 4.00 9.00 66.00 41.0 10.00
SCB 010.498.020-25 4.98 0.20 10.00 4.00 9.00 50.00 25.0 10.00
SCB 010.498.020-41 4.98 0.20 10.00 4.00 9.00 66.00 41.0 10.00

• Типичные условия: Vc = 4000–8000 мм/мин, ap = 0,02–0,08 мм
(1) Допуск: +0,01 –0,02
(2) Минимальный вылет

Для державок см. страницы: BHDN (501)