ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ДЕТАЛЕЙ

MIGR 8

Сменные пластины для обработки неглубоких внутренних канавок

Обозначение CW RE CWTOL(1) RETOL(2) DMIN CDX(3) PDY WF ap (мм) f turn (мм/об) f groove (мм/об)
MIGR 8-0.50-0.00 0.50 - 0.020 0.020 8.50 1.40 6.30 4.00 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIGR 8-1.00-0.05 1.00 0.05 0.020 0.020 8.50 1.40 6.80 4.00 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIGR 8-1.20-0.05 1.20 0.05 0.020 0.020 9.20 2.10 6.80 4.70 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIGR 8-1.20-0.60 1.20 0.60 0.020 0.020 9.20 2.10 6.80 4.70 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIGR 8-1.50-0.05 1.50 0.05 0.020 0.020 9.20 2.10 6.80 4.70 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIGR 8-1.60-0.80 1.60 0.80 0.020 0.020 9.20 2.10 6.80 4.70 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIGR 8-2.00-0.10 2.00 0.10 0.020 0.020 8.90 1.80 6.80 4.40 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIGR 8-2.00-1.00 2.00 1.00 0.020 0.020 9.20 2.10 6.80 4.70 0.05-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
  • (1) Допуск ширины резания (+/-)
  • (2) Допуск радиуса скругления (+/-)
  • (3) Максимальная глубина резания

MIUR 8

Сменные пластины для внутренней подрезки с полным радиусом 45°

Обозначение CW RE CWTOL(1) RETOL(2) DMIN CDX(3) PDY WF ap (мм) f turn (мм/об) f groove (мм/об)
MIUR 8-1.00-0.50 1.00 0.50 0.020 0.020 8.00 1.00 6.70 3.60 0.03-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIUR 8-1.5-0.75 1.50 0.75 0.020 0.020 8.10 1.10 6.70 3.60 0.03-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
MIUR 8-2.00-1.00 2.00 1.00 0.020 0.020 8.30 0.60 6.70 3.60 0.03-0.50 0.03-0.10 0.01-0.03
  • (1) Допуск ширины резания (+/-)
  • (2) Допуск радиуса скругления (+/-)
  • (3) Максимальная глубина резания