
Пятиугольные пластины с передним углом (5 кромок) для отрезки миниатюрных деталей
| Обозначение | CW | RE | CDX | CUTDIA | PSIRL | PSIRR | IC1008 | Рекомендуемая подача канавки (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTA 17L100P-15D-RS | 1.00 | 0.05 | 3.00 | 6.0 | 15.0 | - | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17L100P-6D-RS | 1.00 | 0.05 | 3.00 | 6.0 | 6.0 | - | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17R100P-15D-RS | 1.00 | 0.05 | 3.00 | 6.0 | - | 15.0 | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17R100P-6D-RS | 1.00 | 0.05 | 3.00 | 6.0 | - | 6.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17L150P-15D-RS | 1.50 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | 15.0 | - | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17L150P-6D-RS | 1.50 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | 6.0 | - | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17R150P-15D-RS | 1.50 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | - | 15.0 | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17R150P-6D-RS | 1.50 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | - | 6.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17L200P-15D-RS | 2.00 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | 15.0 | - | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17L200P-6D-RS | 2.00 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | 6.0 | - | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17R200P-15D-RS | 2.00 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | - | 15.0 | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17R200P-6D-RS | 2.00 | 0.05 | 4.00 | 8.0 | - | 6.0 | • | 0.02-0.04 |
По резцам см. страницы: NQCH-PCHR/L-S-JHP (433) • PCADRS/LS-JHP (354) • PCHRS/LS-17 (339) • PCHRS/LS-17-JHP (340) • Y-PCHRS-17 (340) • Y-PCHRS-17-JHP (341)
Пятиугольные пластины (5 кромок) с высоким положительным передним углом для отрезки мягких материалов
| Обозначение | CW | RE | CDX | CUTDIA | PSIRL | PSIRR | IC1007 | Рекомендуемая подача канавки (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTA 17L03SP6D-RS | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | 6.0 | - | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17R03SP6D-RS | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | - | 6.0 | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17L05SP6D-RS | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 4.0 | 6.0 | - | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17R05SP6D-RS | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 4.0 | - | 6.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17L08SP6D-RS | 0.80 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | 6.0 | - | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17R08SP6D-RS | 0.80 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | - | 6.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17L10SP6D-RS | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 6.0 | 6.0 | - | • | 0.02-0.05 |
| PENTA 17R10SP6D-RS | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 6.0 | - | 6.0 | • | 0.02-0.05 |
По резцам см. страницы: PCADRS/LS-JHP (354) • PCHRS/LS-17-JHP (340)