РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕЗЬБОФРЕЗЫ

Концевые резьбофрезы из твёрдого сплава. Данные обработки для общего применения

ISOМатериалСостояниеПредел прочности [Н/мм²]Твёрдость HBНомер материалаСкорость резания (м/мин) для IC908 и подача (мм/зуб) для диаметра (мм)
Ø2Ø3Ø4Ø6Ø8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø20Ø25Ø30
PУглеродистая сталь и литая сталь, автоматная сталь< 0,25% C отожженная4201251100–2500.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
≥ 0,25% C отожженная650190280–2100.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
< 0,55% C закаленная и отпущенная850250365–170
≥ 0,55% C отожженная7502204110–1800.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.15 0.18
Закаленная и отпущенная1000300595–1600.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.15 0.18
PНизколегированная сталь и литая сталь (менее 5% легирующих элементов)Отожженная600200690–1600.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
Закаленная и отпущенная930275765–2000.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
Закаленная и отпущенная1000300870–2100.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
Закаленная и отпущенная1200350995–1600.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
MВысоколегированная сталь, литая сталь и инструментальная стальОтожженная68020010130–1700.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
Закаленная и отпущенная11003251175–1000.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
MНержавеющая сталь и литая стальФерритно-мартенситная68020012110–1700.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
Мартенситная8202401370–1550.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
MНержавеющая стальАустенитная, двухфазная6001801485–1000.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11
KСерый чугун (GG)Ферритно-перлитная16017120–1600.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
Перлитно-мартенситная2501875–1600.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
KКовкий чугун (GGG)Ферритный1801570–1500.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
Перлитный26016110–1400.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
KКовкий чугунФерритный13019120–1600.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
Перлитный23020110–1400.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.21 0.15 0.18 0.21
NАлюминиевый деформируемый сплавНе закаливаемый6021160–3000.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
Закаливаемый10022
NАлюминиевый литейный сплав≤12% Si не закаливаемый7523150–3500.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
≤12% Si закаливаемый9024
N>12% Si жаропрочный, высокотемпературный13025100–2500.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
NМедные сплавы>1% Pb автоматная11026
Латунь9027
Электролитная медь10028
NНеметаллические материалыДюропласты, армированные волокном пластики29100–4000.05 0.06 0.07 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.22 0.25
Жёсткая резина30
SЖаропрочные сплавы на основе FeОтожженная20031
Закалённая28032
SЖаропрочные сплавы на основе Ni или CoОтожженная2503320–800.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
Закалённая35034
SЖаропрочные сплавыЛитые32035
SЖаропрочные сплавыЛитые40036
SТитановые сплавы, альфа-бета сплавы, закаленные10503720–800.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
HЗакаленная стальЗакаленная55 HRC3855–65
HЗакаленная стальЗакаленная60 HRC3945–55
HОтбеленный чугунЛитой4004090–105
HЧугунЗакаленный55 HRC4155–65

* Для фрез с длинной режущей кромкой снизьте подачу на 40%.