Фрезы расширенных режущих кромок

T490 LNK-11

Концевые фрезы с удлиненными режущими кромками, с тангенциальным креплением пластин

Обозначение DC APMX Кол-во зубьев Кол-во пластин LH OAL DCONMS Хвостовик кг
T490 LNK-D32-34-2-W32-11 32.00 34.00 2 8 45.0 105.00 32.00 W 0.49
T490 LNK-D40-51-3-C32-11 40.00 51.00 3 18 60.0 120.00 32.00 C 0.66
T490 LNK-D40-51-3-W32-11 40.00 51.00 3 18 60.0 120.00 32.00 W 0.66
T490 LNK-D50-51-4-C40-11 50.00 51.00 4 24 60.0 130.00 40.00 C 1.18
T490 LNK-D50-51-4-W40-11 50.00 51.00 4 24 60.0 130.00 40.00 W 1.18
  • Важно: Максимальный момент зажима 3.2 Н·м

T490 LNK-13

Концевые фрезы с удлиненными режущими кромками, с тангенциальным креплением пластин

Обозначение DC APMX Кол-во зубьев Кол-во пластин LH OAL DCONMS Хвостовик кг
T490 LNK-D40-36-2-W32-13 40.00 36.00 2 6 50.0 115.00 32.00 W 0.68
T490 LNK-D40-48-3-C32-13 40.00 48.00 3 12 65.0 140.00 32.00 C 0.80
T490 LNK-D40-48-3-W32-13 40.00 48.00 3 12 65.0 125.00 32.00 W 0.70
T490 LNK-D50-47-3-W40-13 50.00 47.00 3 12 65.0 135.00 40.00 W 1.24
T490 LNK-D50-59-4-W40-13 50.00 59.00 4 20 65.0 135.00 40.00 W 1.21

T490 LNK-M-13

Концевые фрезы с удлиненными режущими кромками, с резьбовым адаптером FLEX-FIT и тангенциальным креплением пластин

Обозначение DC APMX Кол-во зубьев Кол-во пластин LF OAL DCONMS THSZMS DRVS кг
T490 LNK-D40-36-3-M16-13 40.00 36.00 3 9 63.00 88.00 30.00 M16 25.0 0.37