
Спиральные пластины для нарезания внутренней резьбы американского полного профиля, предназначенные для общего применения
| Обозначение | Витков на дюйм(1) | INSL | W1 | S1 | Обозначение внутренней резьбы(2) | Шаг резьбы(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH 23 I 32 UN | 32,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1" | 0,794 |
| MTH 23 I 24 UN | 24,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1" | 1,058 |
| MTH 23 I 20 UN | 20,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1" | 1,270 |
| MTH 23 I 18 UN | 18,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1 1/16" | 1,411 |
| MTH 23 I 16 UN | 16,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1 1/16" | 1,588 |
| MTH 23 I 14 UN | 14,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1 1/8" | 1,814 |
| MTH 23 I 12 UN | 12,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1 1/8" | 2,117 |
| MTH 23 I 10 UN | 10,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1 1/8" | 2,540 |
| MTH 23 I 8 UN | 8,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1 3/16" | 3,175 |
| MTH 23 I 7 UN | 7,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 | ≥1 1/4" | 3,629 |
| MTH 32 I 20 UN | 20,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 | ≥1 3/8" | 1,270 |
| MTH 32 I 18 UN | 18,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 | ≥1 3/8" | 1,411 |
| MTH 32 I 16 UN | 16,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 | ≥1 3/8" | 1,588 |
| MTH 32 I 12 UN | 12,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 | ≥1 7/16" | 2,117 |
| MTH 32 I 8 UN | 8,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 | ≥1 1/2" | 3,175 |
| MTH 32 I 6 UN | 6,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 | ≥1 5/8" | 4,233 |
| MTH 32 I 5 UN | 5,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 | ≥1 3/4" | 5,080 |
| MTH 45 I 16 UN | 16,0 | 37,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2" | 1,588 |
| MTH 45 I 12 UN | 12,0 | 37,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2" | 2,117 |
| MTH 45 I 8 UN | 8,0 | 37,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2 1/4" | 3,175 |
| MTH 45 I 6 UN | 6,0 | 37,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2 1/4" | 4,233 |
| MTH 45 I 4.5 UN | 4,5 | 37,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2 1/4" | 5,644 |
| MTH 45 I 4 UN | 4,0 | 37,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2 1/2" | 6,350 |
| MTH 63 I 16 UN | 16,0 | 38,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2 3/4" | 1,588 |
| MTH 63 I 12 UN | 12,0 | 38,00 | 11,90 | 5,00 | ≥2 3/4" | 2,117 |
| MTH 63 I 8 UN | 8,0 | 38,00 | 11,90 | 5,00 | ≥3" | 3,175 |
| MTH 63 I 6 UN | 6,0 | 38,00 | 11,90 | 5,00 | ≥3" | 4,233 |
| MTH 63 I 4 UN | 4,0 | 38,00 | 11,90 | 5,00 | ≥3" | 6,350 |
Инструменты см. на страницах: MTSRH (торцевые фрезы) (476) • MTSRH (спиральная цилиндрическая фреза) (477)