
Коническое соединение со сменными адаптациями хвостовика CAMFIX (ISO 26623-1) с гибкой посадкой
| Обозначение | DCONMS | THSZWS | BD | BD_2 | LPR | LBX | LB | DCP(1) | Запасные части |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 ODP 12X53 | 32,00 | M12 | 21,00 | 26,00 | 53,00 | 38,0 | 23,00 | 0 | 0,32 |
| C4 ODP 10X53 | 40,00 | M10 | 18,00 | 23,00 | 53,00 | 33,0 | 23,00 | 1 | 0,33 COOLING TUBE C4* WRENCH COOL TUBE C4* |
| C4 ODP 12X53 | 40,00 | M12 | 21,00 | 26,00 | 53,00 | 33,0 | 23,00 | 1 | 0,33 COOLING TUBE C4* WRENCH COOL TUBE C4* |
| C4 ODP 16X53 | 40,00 | M16 | 29,00 | 34,00 | 53,00 | 33,0 | 23,00 | 1 | 0,40 COOLING TUBE C4* WRENCH COOL TUBE C4* |
| C5 ODP 10X53 | 50,00 | M10 | 18,00 | 19,50 | 53,00 | 33,0 | 25,00 | 1 | 0,49 COOLING TUBE C5* WRENCH COOL TUBE C5* |
| C5 ODP 12X103 | 50,00 | M12 | 21,00 | 31,00 | 103,00 | 83,0 | 75,00 | 1 | 0,72 COOLING TUBE C5* WRENCH COOL TUBE C5* |
| C5 ODP 12X53 | 50,00 | M12 | 21,00 | 23,50 | 53,00 | 33,0 | 25,00 | 1 | 0,50 COOLING TUBE C5* WRENCH COOL TUBE C5* |
| C5 ODP 16X103 | 50,00 | M16 | 29,00 | 36,00 | 103,00 | 83,0 | 75,00 | 1 | 0,85 COOLING TUBE C5* WRENCH COOL TUBE C5* |
| C5 ODP 16X53 | 50,00 | M16 | 29,00 | 34,00 | 53,00 | 33,0 | 25,00 | 1 | 0,57 COOLING TUBE C5* WRENCH COOL TUBE C5* |
| C6 ODP 10X105 | 63,00 | M10 | 18,00 | 28,00 | 105,00 | 83,0 | 75,00 | 1 | 1,00 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 10X130 | 63,00 | M10 | 18,00 | 32,00 | 130,00 | 108,0 | 100,00 | 1 | 0,80 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 10X55 | 63,00 | M10 | 18,00 | 19,50 | 55,00 | 33,0 | 25,00 | 1 | 0,82 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 12X105 | 63,00 | M12 | 21,00 | 31,00 | 105,00 | 83,0 | 75,00 | 1 | 1,07 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 12X130 | 63,00 | M12 | 21,00 | 36,00 | 130,00 | 108,0 | 100,00 | 1 | 1,26 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 12X55 | 63,00 | M12 | 21,00 | 23,50 | 55,00 | 33,0 | 25,00 | 1 | 0,84 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 16X105 | 63,00 | M16 | 29,00 | 34,00 | 105,00 | 83,0 | 75,00 | 1 | 1,20 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 16X130 | 63,00 | M16 | 29,00 | 41,00 | 130,00 | 108,0 | 100,00 | 1 | 1,49 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
| C6 ODP 16X55 | 63,00 | M16 | 29,00 | 34,00 | 55,00 | 33,0 | 25,00 | 1 | 0,89 COOLING TUBE C6* WRENCH COOL TUBE C6* |
Примечание: 1 — паз для чипа данных, 0 — без паза для чипа данных
* Опционально, заказываются отдельно
Центрирующие адаптации хвостовика и базы с центральным выравниванием CAMFIX для специально разработанных держателей инструмента
| Обозначение | DCONMS | CSI | DCONNWS(1) | DCONXWS(2) | BD_2 | BD | LPR | LBX | LB | DCP(3) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJ C4 ER32 | 40,00 | ER32 | 2,0 | 20,0 | 70,00 | 50,00 | 110,00 | 89,5 | 52,50 | 1 | 1,58 |
| ADJ C5 ER32 | 50,00 | ER32 | 2,0 | 20,0 | 70,00 | 50,00 | 115,00 | 95,0 | 52,50 | 1 | 2,12 |
| ADJ C6 ER32 | 63,00 | ER32 | 2,0 | 20,0 | 70,00 | 50,00 | 111,50 | 89,5 | 52,50 | 1 | 2,07 |
Примечания:
| Обозначение | Запасная часть |
|---|---|
| ADJ C#-ER | ADJ ER32 NOSE |