
Дисковые фрезы для полной прорезки, несущие касательно закрепленные пластины LNET 12
| Обозначение | CICT(4) | ZEFP | DC | DCONMS | CDX | DHUB | CW | кг | OAL | Пластины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN D080-07-27-LN12(1) | 8 | 4 | 80,00 | 27,00 | 17,00 | 41,0 | 12,0 | 0,78 | 8,0 | LNET 1240.., LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D080-10-27-LN12(2) | 8 | 4 | 80,00 | 27,00 | 17,00 | 41,0 | 12,0 | 0,21 | 10,5 | LNET 1240.., LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D100-07-32-LN12(1) | 10 | 5 | 100,00 | 32,00 | 24,00 | 47,0 | 12,0 | 0,51 | 8,0 | LNET 1240.., LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D100-10-32-LN12(2) | 10 | 5 | 100,00 | 32,00 | 24,00 | 47,0 | 12,0 | 0,50 | 10,5 | LNET 1240.., LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D125-07-40-LN12(1) | 12 | 6 | 125,00 | 40,00 | 31,00 | 55,0 | 14,0 | 0,49 | 8,0 | LNET 1240.., LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D125-10-40-LN12(2) | 12 | 6 | 125,00 | 40,00 | 31,00 | 55,0 | 14,0 | 0,60 | 10,5 | LNET 1240.., LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D160-10-40-LN12(2) | 16 | 8 | 160,00 | 40,00 | 50,00 | 55,0 | 14,0 | 1,10 | 10,5 | LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D200-08-50-LN12(3) | 20 | 10 | 200,00 | 50,00 | 62,50 | 70,0 | 12,0 | 1,75 | 9,0 | LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1250.., LNET 1255.. |
| SDN D200-10-50-LN12(2) | 20 | 10 | 200,00 | 50,00 | 62,50 | 69,0 | 14,0 | 1,90 | 10,5 | LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D250-08-50-LN12(3) | 26 | 13 | 250,00 | 60,00 | 84,00 | 87,0 | 12,0 | 3,06 | 9,0 | LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1250.., LNET 1255.. |
| SDN D250-08-60-LN12(3) | 26 | 13 | 250,00 | 60,00 | 80,30 | 84,0 | 12,0 | 2,22 | 10,0 | LNET 1245.., LNET 1248.., LNET 1250.., LNET 1255.. |
| SDN D250-10-50-LN12(2) | 26 | 13 | 250,00 | 60,00 | 87,00 | 84,0 | 14,0 | 2,13 | 10,5 | LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
| SDN D250-10-60-LN12(2) | 26 | 13 | 250,00 | 60,00 | 80,00 | 84,0 | 14,0 | 2,83 | 10,5 | LNET 1255.., LNET 1257.., LNET 1265.. |
(1) Для a = 7,0 используйте винт SR 14-500-L5.9 • Для a = 8,0 используйте винт SR 14-500-L6.5 • Для a = 8,5 используйте винт SR 14-500-L7.0
(2) Для a = 10,0 и 10,5 используйте винт SR 14-500-L8.5 • Для a = 12,0 используйте винт SR 14-500-L10.0
(3) Для a = 8,0 и 8,5 используйте винт SR 14-500-L7.0 • Для a = 9,0 используйте винт SR 14-500-L8.0 • Для a = 10,0 используйте винт SR 14-500-L8.5
(4) Максимальная глубина резания
(5) Количество пластин (или режущих кромок для монолитного инструмента)
Пластины см. на стр.: LNET 12-TN (493) • LNET 12-TN-MM (493)
| Обозначение | Пластина | |||
|---|---|---|---|---|
| SDN-LN12 | LNET 1240... | SR 14-500-L5.9 | T-15/51-BE | Трещетка |
| LNET 1245 D=80-125 | SR 14-500-L6.5 | T-15/51-BE | Трещетка | |
| LNET 1245 D=160-250 | SR 14-500-L7.0 | T-15/51-BE | Трещетка | |
| LNET 1248... | SR 14-500-L7.0 | T-15/51-BE | Трещетка | |
| LNET 1250... | SR 14-500-L8.0 | T-15/51-BE | Трещетка | |
| LNET 1255... | SR 14-500-L8.5 | T-15/51-BE | Трещетка | |
| LNET 1257... | SR 14-500-L8.5 | T-15/51-BE | Трещетка | |
| LNET 1265... | SR 14-500-L10 | T-15/51-BE | Трещетка |
Гаечный ключ рычажный — должен заказываться отдельно, не поставляется с инструментом