
90° фрезы с резьбовым креплением FLEX-FIT, несущие пластины HM90 TPKT 1003... с 3 спиральными режущими кромками
| Обозначение | DC | APMX | Кол-во пластин | LF | DCONMS | THSZMS | OAL | DRVS | Макс. угол | Момент затяжки | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM390 ETP D25-3-M12 | 25.00 | 8.00 | 3 | 35.00 | 21.00 | M12 | 57.00 | 17.1 | 2.9 | 33 | 0.08 |
| HM390 ETP D32-4-M16 | 32.00 | 8.00 | 4 | 35.00 | 29.00 | M16 | 60.00 | 25.1 | 2.1 | 40 | 0.16 |
| HM390 ETP D32-5-10-M16 | 32.00 | 8.00 | 5 | 35.00 | 29.00 | M16 | 60.00 | 25.1 | 2.1 | 40 | 0.17 |
Условные обозначения:
Пластины см. на стр.: HM390 TPCR 1003 (513) • HM390 TPKT/CT 1003 (512)
Оправки см. на стр.: BT-ODP (FLEX-FIT) (359) • C#-ODP (FLEX-FIT) (359) • CAB M-M (FLEX-FIT) (358) • DIN69871-ODP (360) • ER-ODP (360) • HSK A-ODP (FLEX-FIT) (361) • S M (357) • S M-C-H (357)
90° фреза JHP с резьбовым креплением FLEX-FIT
| Обозначение | DC | Кол-во пластин | APMX | OAL | LF | DCONMS | THSZMS | Макс. угол | MIID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM390 ETC D16-2-M08-07JHP | 16.00 | 2 | 5.00 | 38.00 | 20.50 | 15.30 | M08 | 1.9 | HM390 TCKT 0703 |
| HM390 ETC D20-3-M10-07JHP | 20.00 | 3 | 5.00 | 45.50 | 25.50 | 18.30 | M10 | 1.4 | HM390 TCKT 0703 |
| HM390 ETC D25-4-M12-07JHP | 25.00 | 4 | 5.00 | 59.00 | 37.00 | 21.00 | M12 | 1.0 | HM390 TCKT 0703 |
| HM390 ETP D25-3-M12-10JHP | 25.00 | 3 | 8.00 | 57.00 | 35.00 | 21.00 | M12 | 2.9 | HM390 TPKT 1003 |
| HM390 ETP D32-4-M16-10JHP | 32.00 | 4 | 8.00 | 55.00 | 30.00 | 29.00 | M16 | 2.1 | HM390 TPKT 1003 |
| HM390 ETP D40-4-M16-10JHP | 40.00 | 4 | 8.00 | 55.00 | 30.00 | 29.00 | M16 | 1.6 | HM390 TPKT 1003 |
| HM390 ETD D40-4-M16-15JHP | 40.00 | 4 | 13.00 | 68.00 | 43.00 | 29.00 | M16 | 2.1 | HM390 TDKT 1505 |
Новинка
Условные обозначения:
Оправки см. на стр.: BT-ODP (FLEX-FIT) (359) • DIN69871-ODP (360) • ER-ODP (360) • HSK A-ODP (FLEX-FIT) (361) • S M (357) • S M-C-H (357)
| Обозначение | Артикул 1 | Артикул 2 | Артикул 3 |
|---|---|---|---|
| HM390 ETC D16-2-M08-07JHP | SR M2.5X5-T7-60 | — | T-7/51 |
| HM390 ETC D20-3-M10-07JHP | SR M2.5X5-T7-60 | — | T-7/51 |
| HM390 ETC D25-4-M12-07JHP | SR M2.5X6-T7-60 | — | T-7/51 |
| HM390 ETP D25-3-M12-10JHP | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | — |
| HM390 ETP D32-4-M16-10JHP | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD |
| HM390 ETP D40-4-M16-10JHP | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | — |
| HM390 ETD D40-4-M16-15JHP | SR 10511869 | BLD IP20/S7 | SW6-T |