
Твердосплавные концевые фрезы с внутренними каналами подачи СОЖ и уменьшенным диаметром шейки для глубокого нарезания внутренней резьбы профиля UN. Применение: общее машиностроение.
| Обозначение | Витков/дюйм | TDZ | DCONMS | DC | Кол-во зубьев | APMX | LU | OAL | Хвостовик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTECQ 1010D30 20UN | 20.0 | ≥12 | 10.00 | 10.00 | 4 | 17.80 | 30.5 | 73.00 | C |
| MTECQ 1616F43 20UN | 20.0 | ≥18 | 16.00 | 16.00 | 6 | 25.40 | 43.2 | 105.00 | C |
| MTECQ 1616E42 16UN | 16.0 | ≥19 | 16.00 | 16.00 | 5 | 25.40 | 42.9 | 105.00 | C |
| MTECQ 1212D42 12UN | 12.0 | ≥16 | 12.00 | 12.00 | 4 | 25.40 | 42.3 | 84.00 | C |
Новое изделие
Твердосплавные концевые фрезы для нарезания внутренней резьбы профиля UN с каналами подачи СОЖ, расположенными в спирали. Применение: общее машиностроение.
| Обозначение | Витков/дюйм | UNC | UNF | UNEF | DCONMS | DC | Кол-во зубьев | APMX | OAL | Хвостовик | Шаг резьбы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTECZ 1010D22 20UN | 20.0 | — | 1/2 | — | 10.00 | 10.00 | 4 | 22.30 | 73.00 | C | 1.270 |
| MTECZ 1212E27 20UN | 20.0 | — | — | 3/4_1 | 12.00 | 12.00 | 5 | 27.30 | 84.00 | C | 1.270 |
| MTECZ 12113D26 18UN | 18.0 | — | 9/16-5/8 | 1_1/8-1_5/8 | 12.00 | 11.30 | 4 | 26.10 | 84.00 | C | 1.411 |
| MTECZ 08067C16 16UN | 16.0 | 3/8 | — | — | 8.00 | 6.70 | 3 | 16.70 | 64.00 | C | 1.588 |
| MTECZ 1212D31 16UN | 16.0 | — | 3/4 | — | 12.00 | 12.00 | 4 | 31.00 | 84.00 | C | 1.588 |
| MTECZ 12114C28 11UN | 11.0 | 5/8 | — | — | 12.00 | 11.40 | 3 | 28.90 | 84.00 | C | 2.309 |
| MTECZ 16144D34 10UN | 10.0 | 3/4 | — | — | 16.00 | 14.40 | 4 | 34.30 | 101.00 | C | 2.540 |
С внутренним каналом подачи СОЖ
Твердосплавные концевые фрезы для нарезания внешней резьбы профиля UN. Применение: общее машиностроение.
| Обозначение | Витков/дюйм | DCONMS | DC | Кол-во зубьев | APMX | OAL | Хвостовик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTEC E 1010D16 24UN | 24.0 | 10.00 | 10.00 | 4 | 16.40 | 73.00 | C |
| MTEC E 1212E21 20UN | 20.0 | 12.00 | 12.00 | 5 | 21.00 | 84.00 | C |
| MTEC E 1212D20 12UN | 12.0 | 12.00 | 12.00 | 4 | 20.10 | 84.00 | C |