
Расширители EX C# (CAMFIX)
| Обозначение | DCONMS | DCONWS | LPR | CRKS | DCP(1) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 EX C3X080 | 32.00 | 32.00 | 80.00 | M12 | 0 | 0.50 |
| C4 EX C4X060 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | M14 | 0 | 0.50 |
| C4 EX C4X080 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | M14 | 0 | 0.70 |
| C5 EX C5X080 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | M16 | 0 | 1.13 |
| C5 EX C5X100 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | M16 | 0 | 1.42 |
| C6 EX C6X100 | 63.00 | 63.00 | 100.00 | M20 | 0 | 2.23 |
| C6 EX C6X140 | 63.00 | 63.00 | 140.00 | M20 | 0 | 3.13 |
| C8 EX C8X100 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | M20 | 0 | 3.65 |
| C8 EX C8X125 | 80.00 | 80.00 | 125.00 | M20 | 0 | 4.60 |
(1) 1 — слот для микросхемы, 0 — без слота для микросхемы
| Обозначение | Детали |
|---|---|
| C3 EX C3X080 | SR M12X50 C3, HW 7.0*, MT RING M18X15XC3, COOLING TUBE C3*, WRENCH COOL TUBE C3*, WRENCH C3 DRW NUT* |
| C4 EX C4X060 | SR M14X58 C4, HW 8.0*, MT RING M22X17XC4, COOLING TUBE C4*, WRENCH COOL TUBE C4*, WRENCH C4 DRW NUT* |
| C4 EX C4X080 | SR M14X58 C4, HW 8.0*, MT RING M22X17XC4, COOLING TUBE C4*, WRENCH COOL TUBE C4*, WRENCH C4 DRW NUT* |
| C5 EX C5X080 | SR M16X70 C5, HW 10.0*, MT RING M25X20XC5, COOLING TUBE C5*, WRENCH COOL TUBE C5*, WRENCH C5 DRW NUT* |
| C5 EX C5X100 | SR M16X70 C5, HW 10.0*, MT RING M25X20XC5, COOLING TUBE C5*, WRENCH COOL TUBE C5*, WRENCH C5 DRW NUT* |
| C6 EX C6X100 | SR M20X87 C6/8, HW 14.0*, MT RING M30X24XC6/8, COOLING TUBE C6*, WRENCH COOL TUBE C6*, WRENCH C6-8 DRW NUT* |
| C6 EX C6X140 | SR M20X87 C6/8, HW 14.0*, MT RING M30X24XC6/8, COOLING TUBE C6*, WRENCH COOL TUBE C6*, WRENCH C6-8 DRW NUT* |
| C8 EX C8X100 | SR M20X87 C6/8, HW 14.0*, MT RING M30X24XC6/8, COOLING TUBE C8*, WRENCH COOL TUBE C8*, WRENCH C6-8 DRW NUT* |
| C8 EX C8X125 | SR M20X87 C6/8, HW 14.0*, MT RING M30X24XC6/8, COOLING TUBE C8*, WRENCH COOL TUBE C8*, WRENCH C6-8 DRW NUT* |
* Опционально, заказывается отдельно
| Обозначение | DCONMS | DCONWS | LPR | LB | DCP(1) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 RE C3X070 | 63.00 | 32.00 | 70.00 | 39.00 | 0 | 1.10 |
| C8 RE C3X060 | 80.00 | 32.00 | 60.00 | 29.30 | 0 | 1.70 |
| C6 RE C4X080 | 63.00 | 40.00 | 80.00 | 51.40 | 0 | 1.20 |
| C8 RE C4X070 | 80.00 | 40.00 | 70.00 | 36.50 | 0 | 1.90 |
| C6 RE C5X080 | 63.00 | 50.00 | 80.00 | 51.50 | 0 | 1.50 |
| C8 RE C5X080 | 80.00 | 50.00 | 80.00 | 49.30 | 0 | 2.20 |
| C8 RE C6X080 | 80.00 | 63.00 | 80.00 | 53.10 | 0 | 2.50 |
| C8 RE C6X120 | 80.00 | 63.00 | 120.00 | 12.00 | 0 | 4.00 |
(1) 1 — слот для микросхемы, 0 — без слота для микросхемы
| Обозначение | Детали |
|---|---|
| C6 RE C3X070 | SR M12X50 C3, HW 7.0*, MT RING M18X15XC3, COOLING TUBE C6*, WRENCH COOL TUBE C6*, WRENCH C3 DRW NUT* |
| C8 RE C3X060 | SR M12X50 C3, HW 7.0*, MT RING M18X15XC3, COOLING TUBE C8*, WRENCH COOL TUBE C8*, WRENCH C3 DRW NUT* |
| C6 RE C4X080 | SR M14X58 C4, HW 8.0*, MT RING M22X17XC4, COOLING TUBE C6*, WRENCH COOL TUBE C6*, WRENCH C4 DRW NUT* |
| C8 RE C4X070 | SR M14X58 C4, HW 8.0*, MT RING M22X17XC4, COOLING TUBE C8*, WRENCH COOL TUBE C8*, WRENCH C4 DRW NUT* |
| C6 RE C5X080 | SR M16X70 C5, HW 10.0*, MT RING M25X20XC5, COOLING TUBE C6*, WRENCH COOL TUBE C6*, WRENCH C5 DRW NUT* |
| C8 RE C5X080 | SR M16X70 C5, HW 10.0*, MT RING M25X20XC5, COOLING TUBE C8*, WRENCH COOL TUBE C8*, WRENCH C5 DRW NUT* |
| C8 RE C6X080 | SR M20X87 C6/8, HW 14.0*, MT RING M30X24XC6/8, COOLING TUBE C8*, WRENCH COOL TUBE C8*, WRENCH C6-8 DRW NUT* |
| C8 RE C6X120 | SR M20X87 C6/8, HW 14.0*, MT RING M30X24XC6/8, COOLING TUBE C8*, WRENCH COOL TUBE C8*, WRENCH C6-8 DRW NUT* |
* Опционально, заказывается отдельно