
Спиральные пластины для нарезания внешней резьбы американского полного профиля, предназначенные для общего применения
| Обозначение | Витков на дюйм(1) | INSL | W1 | S1 |
|---|---|---|---|---|
| MTH 23 E 20 UN | 20,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 23 E 18 UN | 18,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 23 E 16 UN | 16,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 23 E 14 UN | 14,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 23 E 12 UN | 12,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 23 E 10 UN | 10,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 23 E 8 UN | 8,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 23 E 7 UN | 7,0 | 27,00 | 8,00 | 3,50 |
| MTH 32 E 24 UN | 24,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 |
| MTH 32 E 20 UN | 20,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 |
| MTH 32 E 18 UN | 18,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 |
| MTH 32 E 16 UN | 16,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 |
| MTH 32 E 12 UN | 12,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 |
| MTH 32 E 8 UN | 8,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 |
| MTH 32 E 6 UN | 6,0 | 32,00 | 9,00 | 4,00 |
Инструменты см. на страницах: MTSRH (торцевые фрезы) (476) • MTSRH (спиральная цилиндрическая фреза) (477)