
Твердосплавные фрезерные головки с резьбовым соединением для нарезания внутренней и внешней резьбы BSW профиля 55°
Применение: Общее машиностроение в фитингах и соединениях для трубопроводов
Размеры
| Обозначение | TPI(1) | TDZ | DC | NOF(2) | APMX | LF | THSZMS | TP(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 10D6 19W-MMT05 | 19.0 | G1/4-3/8 | 10.00 | 4 | 5.30 | 12.75 | T05 | 1.337 |
| MT 16D13 14W-MMT08 | 14.0 | G1/2-7/8 | 16.00 | 4 | 12.70 | 20.00 | T08 | 1.814 |
| MT 16D11 11W-MMT08 | 11.0 | G=>1 | 16.00 | 4 | 11.50 | 20.00 | T08 | 2.309 |
| MT20F15 14W-MMTT10 | 14.0 | G3/4-7/8 | 20.00 | 6 | 12.70 | 21.00 | T10 | 1.814 |
| MT20F14 11W-MMTT10 | 11.0 | G=>1 | 20.00 | 6 | 11.50 | 21.00 | T10 | 2.309 |
Крепление
| Код резьбы | Ключ(1) | Динамометрический ключ(1) | Гаечный ключ(1) | Момент затяжки (Н×см) |
|---|---|---|---|---|
| T05 | MM KEY 6x4 | TORQUE WRENCH 5-50Nm 9X12 | MM WRENCH 6-05 | 700 |
| T06 | MM KEY 8x5 | TORQUE WRENCH 5-50Nm 9X12 | MM WRENCH 8-06 | 1000 |
| T08 | MM KEY 10x7 | TORQUE WRENCH 5-50Nm 9X12 | MM WRENCH 10-08 | 1500 |
| T10 | MM KEY 13x8 | TORQUE WRENCH 5-50Nm 9X12 | MM WRENCH 13-10 | 2800 |
(1) Заказываются отдельно
Взаимозаменяемые двухзубые фрезерные головки из монолитного карбида для фрезерования на очень высоких подачах и малых глубинах обработки
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Рекомендуемые данные обработки
Размеры
| Обозначение | DC | NOF(1) | APMX | Rg(2) | THSZMS | DCONMS | LF | KAPR(3) | RMPX°(4) | IC908 | IC903 | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM FF100R1.5-L12-2T06 | 10.00 | 2 | 0.60 | 2.00 | T06 | 9.60 | 12.50 | 97.0 | 7.0 | • | 0.30-0.60 | |
| MM FF120R2.0-2T08 | 12.00 | 2 | 0.68 | 2.50 | T08 | 11.50 | 11.10 | 97.0 | 7.0 | • | • | 0.50-1.00 |
| MM FF500R08-L59-2T08 | 12.70 | 2 | 0.68 | 2.50 | T08 | 11.50 | 15.00 | 95.0 | 7.0 | • | 0.50-1.00 | |
| MM FF160R2.0-2T10 | 16.00 | 2 | 1.10 | 3.00 | T10 | 15.20 | 13.50 | 97.0 | 7.0 | • | 0.55-1.10 | |
| MM FF200R2.0-2T12 | 20.00 | 2 | 1.50 | 3.40 | T12 | 18.45 | 17.40 | 95.0 | 7.0 | • | 0.75-1.50 |
Пример обработки:
Пример обработки: