ECK-H4M-CFR

Концевые фрезы с различной спиралью, скошенными режущими кромками и переменным шагом для гашения вибраций при обработке титана

Обозначение DC, мм DCONMS, мм APMX, мм OAL, мм Кол-во зубьев RE, мм FHA, град RMPX°, град Хвостовик CSP Рекомендация fz, мм/зуб
ECK-H4M 04-08C06CFR0.2-57 4.00 6.00 8.00 57.00 4 0.20 36.0 5.0 C 0 0.02–0.05
ECK-H4M 04-08C06CFR0.5-57 4.00 6.00 8.00 57.00 4 0.50 36.0 5.0 C 0 0.02–0.05
ECK-H4M 05-10C06CFR0.2-57 5.00 6.00 10.00 57.00 4 0.20 36.0 5.0 C 0 0.02–0.05
ECK-H4M 06-12C06CFR0.2-57 6.00 6.00 12.00 57.00 4 0.20 36.0 5.0 C 0 0.03–0.06
ECK-H4M 06-12C06CFR0.5-57 6.00 6.00 12.00 57.00 4 0.50 36.0 5.0 C 0 0.03–0.06
ECK-H4M 06-12C06CFR1-57 6.00 6.00 12.00 57.00 4 1.00 36.0 5.0 C 0 0.03–0.06
ECK-H4M 06-12W06CFR0.2-57 6.00 6.00 12.00 57.00 4 0.20 36.0 5.0 W 0 0.03–0.06
ECK-H4M 08-16C08CFR0.4-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 0.40 36.0 5.0 C 0 0.03–0.06
ECK-H4M 08-16C08CFR0.5-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 0.50 36.0 5.0 C 0 0.03–0.06
ECK-H4M 08-16C08CFR1-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 1.00 36.0 5.0 C 0 0.03–0.06
ECK-H4M 08-16W08CFR0.4-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 0.40 36.0 5.0 W 0 0.03–0.06
ECK-H4 10-20SL10CFR.5-72C (1) 10.00 10.00 20.00 72.00 4 0.50 36.0 5.0 SL 1 0.03–0.07
ECK-H4 10-20SL10CFR0.5-72 (1) 10.00 10.00 20.00 72.00 4 0.50 36.0 5.0 SL 0 0.03–0.07
ECK-H4M 10-20C10CFR0.5-72 10.00 10.00 20.00 72.00 4 0.50 36.0 5.0 C 0 0.03–0.07
ECK-H4M 10-20C10CFR1-72 10.00 10.00 20.00 72.00 4 1.00 36.0 5.0 C 0 0.03–0.07
ECK-H4M 10-20C10CFR2-72 10.00 10.00 20.00 72.00 4 2.00 36.0 5.0 C 0 0.03–0.07
ECK-H4M 10-20C10CFR3-72 10.00 10.00 20.00 72.00 4 3.00 36.0 5.0 C 0 0.03–0.07
ECK-H4M 10-20W10CFR0.5-72 10.00 10.00 20.00 72.00 4 0.50 36.0 5.0 W 0 0.03–0.07
ECK-H4 12-24SL12CFR0.6-83 (1) 12.00 12.00 24.00 83.00 4 0.60 36.0 5.0 SL 0 0.04–0.08
ECK-H4M 12-24C12CFR0.6-83 12.00 12.00 24.00 83.00 4 0.60 36.0 5.0 C 0 0.04–0.08
ECK-H4M 12-24C12CFR1-83 12.00 12.00 24.00 83.00 4 1.00 36.0 5.0 C 0 0.04–0.08
ECK-H4M 12-24C12CFR2-83 12.00 12.00 24.00 83.00 4 2.00 36.0 5.0 C 0 0.04–0.08
ECK-H4M 12-24C12CFR3-83 12.00 12.00 24.00 83.00 4 3.00 36.0 5.0 C 0 0.04–0.08
ECK-H4M 12-24W12CFR0.6-83 12.00 12.00 24.00 83.00 4 0.60 36.0 5.0 W 0 0.04–0.08
ECK-H4 16-32SL16CFR.8-92C (1) 16.00 16.00 32.00 92.00 4 0.80 36.0 5.0 SL 1 0.05–0.08
ECK-H4 16-32SL16CFR0.8-92 (1) 16.00 16.00 32.00 92.00 4 0.80 36.0 5.0 SL 0 0.05–0.08
ECK-H4M 16-32C16CFR0.8-92 16.00 16.00 32.00 92.00 4 0.80 36.0 5.0 C 0 0.05–0.08
ECK-H4M 16-32C16CFR1-92 16.00 16.00 32.00 92.00 4 1.00 36.0 5.0 C 0 0.05–0.08
ECK-H4M 16-32C16CFR2-92 16.00 16.00 32.00 92.00 4 2.00 36.0 5.0 C 0 0.05–0.08
ECK-H4M 16-32C16CFR3-92 16.00 16.00 32.00 92.00 4 3.00 36.0 5.0 C 0 0.05–0.08
ECK-H4M 16-32C16CFR4-92 16.00 16.00 32.00 92.00 4 4.00 36.0 5.0 C 0 0.05–0.08
ECK-H4M 16-32W16CFR0.8-92 16.00 16.00 32.00 92.00 4 0.80 36.0 5.0 W 0 0.05–0.08
ECK-H4 20-40SL20CFR1.-104 (1) 20.00 20.00 40.00 104.00 4 1.00 36.0 5.0 SL 0 0.05–0.08
ECK-H4M 20-40C20CFR1.-104 20.00 20.00 40.00 104.00 4 1.00 36.0 5.0 C 0 0.05–0.08
ECK-H4M 20-40W20CFR1.-104 20.00 20.00 40.00 104.00 4 1.00 36.0 5.0 W 0 0.05–0.08

Примечания:

  • Подробнее см. страницы 211–218
  • (1) С безопасными запорными винтовыми пазами Safe-Lock® (Haimer) предотвращение выскальзывания
  • (2) Количество зубьев
  • (3) Максимальный угол врезания
  • (4) C — цилиндрический, W — велдон, SL — Safe-Lock® (Haimer)
  • (5) 0 — без подачи СОЖ, 1 — с подачей СОЖ