
| Обозначение | SS | DCONNWS | DCONXWS | DCONMS | LF | OAL | LSCNWS | Рис. | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER11 SPR 0.5–1.0 | ER11 | 0.50 | 1.00 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 8.50 | 2 | 0.01 |
| ER11 SPR 1.0–1.5 | ER11 | 1.00 | 1.50 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 8.50 | 2 | 0.01 |
| ER11 SPR 1.5–2.0 | ER11 | 1.50 | 2.00 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 9.50 | 2 | 0.01 |
| ER11 SPR 2.0–2.5 | ER11 | 2.00 | 2.50 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 9.50 | 2 | 0.01 |
| ER11 SPR 2.5–3.0 | ER11 | 2.50 | 3.00 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 3.0–3.5 | ER11 | 3.00 | 3.50 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 3.5–4.0 | ER11 | 3.50 | 4.00 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 4.0–4.5 | ER11 | 4.00 | 4.50 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 4.5–5.0 | ER11 | 4.50 | 5.00 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 5.0–5.5 | ER11 | 5.00 | 5.50 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 5.5–6.0 | ER11 | 5.50 | 6.00 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 6.0–6.5 | ER11 | 6.00 | 6.50 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER11 SPR 6.5–7.0 | ER11 | 6.50 | 7.00 | 11.00 | 6.30 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0.01 |
| ER16 SPR 0.5–1 | ER16 | 0.50 | 1.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 10.50 | 2 | 0.02 |
| ER16 SPR 1–1.5 | ER16 | 1.00 | 1.50 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 10.50 | 2 | 0.02 |
| ER16 SPR 1.5–2 | ER16 | 1.50 | 2.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 14.20 | 2 | 0.02 |
| ER16 SPR 2–3 | ER16 | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 15.50 | 2 | 0.02 |
| ER16 SPR 3–3.5 | ER16 | 3.00 | 3.50 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 18.50 | 2 | 0.02 |
| ER16 SPR 3.2–4 | ER16 | 3.20 | 4.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 18.50 | 2 | 0.02 |
| ER16 SPR 4–5 | ER16 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 27.50 | 1 | 0.02 |
| ER16 SPR 5–6 | ER16 | 5.00 | 6.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 27.50 | 1 | 0.02 |
| ER16 SPR 6–7 | ER16 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 27.50 | 1 | 0.02 |
| ER16 SPR 7–8 | ER16 | 7.00 | 8.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 27.50 | 1 | 0.02 |
| ER16 SPR 8–9 | ER16 | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 27.50 | 1 | 0.02 |
| ER16 SPR 9–10 | ER16 | 9.00 | 10.00 | 16.00 | 10.26 | 27.50 | 27.50 | 1 | 0.02 |
| ER20 SPR 1–1.5 | ER20 | 1.00 | 1.50 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 11.70 | 2 | 0.04 |
| ER20 SPR 1.5–2 | ER20 | 1.50 | 2.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 11.70 | 2 | 0.04 |
| ER20 SPR 2–3 | ER20 | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 17.70 | 2 | 0.04 |
| ER20 SPR 3–4 | ER20 | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 19.30 | 2 | 0.04 |
| ER20 SPR 4–5 | ER20 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 19.30 | 2 | 0.04 |
| ER20 SPR 5–6 | ER20 | 5.00 | 6.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.04 |
| ER20 SPR 6–7 | ER20 | 6.00 | 7.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.04 |
| ER20 SPR 7–8 | ER20 | 7.00 | 8.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.04 |
| ER20 SPR 8–9 | ER20 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.04 |
| ER20 SPR 9–10 | ER20 | 9.00 | 10.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.03 |
| ER20 SPR 10–11 | ER20 | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.03 |
| ER20 SPR 11–12 | ER20 | 11.00 | 12.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.03 |
| ER20 SPR 12–13 | ER20 | 12.00 | 13.00 | 20.00 | 11.16 | 31.50 | 31.50 | 1 | 0.02 |
| ER25 SPR 1–1.5 | ER25 | 1.00 | 1.50 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 15.00 | 2 | 0.08 |
| ER25 SPR 1.5–2 | ER25 | 1.50 | 2.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 15.00 | 2 | 0.08 |
| ER25 SPR 2–3 | ER25 | 2.00 | 3.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 18.70 | 2 | 0.08 |
| ER25 SPR 3–4 | ER25 | 3.00 | 4.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 20.00 | 2 | 0.07 |
| ER25 SPR 4–5 | ER25 | 4.00 | 5.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 20.00 | 2 | 0.07 |
| ER25 SPR 5–6 | ER25 | 5.00 | 6.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 20.00 | 2 | 0.07 |
| ER25 SPR 6–7 | ER25 | 6.00 | 7.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.08 |
| ER25 SPR 7–8 | ER25 | 7.00 | 8.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.08 |
| ER25 SPR 8–9 | ER25 | 8.00 | 9.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.07 |
| ER25 SPR 9–10 | ER25 | 9.00 | 10.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.07 |
| ER25 SPR 10–11 | ER25 | 10.00 | 11.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.07 |
| ER25 SPR 11–12 | ER25 | 11.00 | 12.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.06 |
| ER25 SPR 12–13 | ER25 | 12.00 | 13.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.06 |
| ER25 SPR 13–14 | ER25 | 13.00 | 14.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.06 |
| ER25 SPR 14–15 | ER25 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.06 |
| ER25 SPR 15–16 | ER25 | 15.00 | 16.00 | 25.00 | 11.66 | 34.00 | 34.00 | 1 | 0.05 |
| ER32 SPR 2–3 | ER32 | 2.00 | 3.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 18.80 | 2 | 0.15 |
| ER32 SPR 3–4 | ER32 | 3.00 | 4.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 20.00 | 2 | 0.14 |
| ER32 SPR 4–5 | ER32 | 4.00 | 5.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 25.80 | 2 | 0.14 |
| ER32 SPR 5–6 | ER32 | 5.00 | 6.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 25.80 | 2 | 0.14 |
| ER32 SPR 6–7 | ER32 | 6.00 | 7.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 40.00 | 1 | 0.14 |
| ER32 SPR 7–8 | ER32 | 7.00 | 8.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 40.00 | 1 | 0.15 |
| ER32 SPR 8–9 | ER32 | 8.00 | 9.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 40.00 | 1 | 0.15 |
| ER32 SPR 9–10 | ER32 | 9.00 | 10.00 | 32.00 | 12.66 | 40.00 | 40.00 | 1 | 0.15 |
(1) Существующие цанги ER11 с диапазоном зажатия 1 мм будут постепенно выводиться из обращения.
(2) Для диаметра хвостовика 3–3,5 мм рекомендуется использовать тип цанги ER SPR 3–3,5
(3) Минимальный диаметр
(4) Максимальный диаметр