
Сменные твердосплавные сверлящие головки с плоским дном
| Обозначение | DC | DCONMS | Кол-во зубьев(1) | LU | LPR | RE | FHA | THSZMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM ECDF080A100-2T05 | 8.00 | 7.70 | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 30.0 | T05 |
| MM ECDF085A120-2T05 | 8.50 | 7.70 | 2 | 12.00 | 22.00 | 0.00 | 30.0 | T05 |
| MM ECDF090A120-2T05 | 9.00 | 7.70 | 2 | 12.00 | 22.00 | 0.00 | 30.0 | T05 |
| MM ECDF095A120-2T06 | 9.50 | 9.20 | 2 | 12.00 | 22.00 | 0.00 | 30.0 | T06 |
| MM ECDF100A120-2T06 | 10.00 | 9.60 | 2 | 12.00 | 22.00 | 0.00 | 30.0 | T06 |
| MM ECDF105A120-2T06 | 10.50 | 9.60 | 2 | 12.00 | 23.00 | 0.00 | 30.0 | T06 |
| MM ECDF110A120-2T06 | 11.00 | 9.60 | 2 | 12.00 | 23.00 | 0.00 | 30.0 | T06 |
| MM ECDF115A120-2T06 | 11.50 | 9.60 | 2 | 12.00 | 23.00 | 0.00 | 30.0 | T06 |
| MM ECDF120A150-2T08 | 12.00 | 11.70 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF125A150-2T08 | 12.50 | 12.10 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF130A150-2T08 | 13.00 | 12.20 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF135A150-2T08 | 13.50 | 12.20 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF140A150-2T08 | 14.00 | 12.20 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF145A150-2T08 | 14.50 | 12.20 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF150A150-2T08 | 15.00 | 12.20 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF155A150-2T08 | 15.50 | 12.20 | 2 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 30.0 | T08 |
| MM ECDF160A200-2T10 | 16.00 | 15.30 | 2 | 20.00 | 33.50 | 0.00 | 30.0 | T10 |
| MM ECDF165A200-2T10 | 16.50 | 15.30 | 2 | 20.00 | 33.50 | 0.00 | 30.0 | T10 |
| MM ECDF170A200-2T10 | 17.00 | 15.30 | 2 | 20.00 | 33.50 | 0.00 | 30.0 | T10 |
| MM ECDF175A200-2T10 | 17.50 | 15.30 | 2 | 20.00 | 33.50 | 0.00 | 30.0 | T10 |
| MM ECDF180A200-2T10 | 18.00 | 15.30 | 2 | 20.00 | 33.50 | 0.00 | 30.0 | T10 |
| MM ECDF185A200-2T12 | 18.50 | 18.20 | 2 | 25.00 | 41.00 | 0.00 | 30.0 | T12 |
| MM ECDF190A250-2T12 | 19.00 | 18.30 | 2 | 25.00 | 41.00 | 0.00 | 30.0 | T12 |
| MM ECDF195A250-2T12 | 19.50 | 18.30 | 2 | 25.00 | 41.00 | 0.00 | 30.0 | T12 |
| MM ECDF200A250-2T12 | 20.00 | 18.45 | 2 | 25.00 | 41.00 | 0.00 | 30.0 | T12 |
• Для державок см. страницы 101-111 • Для установочных ключей (заказываются отдельно), моментов затяжки и инструкций по зажиму см. страницы 111-112 • Не применяйте смазку к резьбовому соединению • Для руководства пользователя см. страницы 59,211-218
(1) Количество лезвий
| Группа | ISO | Материал | Состояние | Предел прочности [Н/мм²] | Твердость HB | Скорость резания V м/мин | Подача frev мм/об | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC=8.0-9.9 | DC=10.0-12.9 | DC=13.0-15.9 | DC=16.0-17.9 | DC=18.0-25.4 | |||||||
| 1 | P | Нелегированная и литая сталь | < 0.25 %C отожженная | 420 | 125 | 80-110-140 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| 2 | ≥ 0.25 %C отожженная | 650 | 190 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |||
| 3 | < 0.55 %C закаленная и отпущенная | 850 | 250 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | |||
| 4 | ≥ 0.55 %C отожженная | 750 | 220 | 80-105-130 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | ||
| 5 | Быстрорезная закаленная и отпущенная | 1000 | 300 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |||
| 6 | P | Низколегированная литая сталь (менее 5% легирующих элементов) | Отожженная | 600 | 200 | 60-80-100 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 7 | — | — | 930 | 275 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Закаленная и отпущенная | 1000 | 300 | — | — | — | — | — | |||
| 9 | P | Высоколегированная сталь, литая сталь и инструментальная сталь | Отожженная | 680 | 200 | 60-80-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 10 | P | Высоколегированная сталь, литая сталь и инструментальная сталь | Закаленная и отпущенная | 1100 | 325 | 60-80-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | M | Нержавеющая и литая сталь | Ферритная/мартенситная | 680 | 200 | 60-80-100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 13 | Мартенситная | 820 | 240 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||
| 14 | M | Нержавеющая и литая сталь | Аустенитная, дуплексная | 600 | 180 | 60-80-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 15 | K | Серый чугун (GG) | Ферритный | — | 160 | 80-120-160 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 16 | Модульный чугун (GGG) | Перлитный | — | 250 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | ||
| 17 | Серый чугун (GG) | Перлитный/мартенситный | — | 180 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | ||
| 18 | Модульный чугун (GGG) | Ферритный | — | 260 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | ||
| 19 | K | Ковкий чугун | Ферритный | — | 130 | 80-120-160 | — | — | — | — | — |
| 20 | Перлитный | — | 230 | 80-120-160 | — | — | — | — | — | ||
| Обозначение | Комплект |
|---|---|
| MM ECDF080A100-2T05 | MM KEY 6X4* |
| MM ECDF100A120-2T06 | MM KEY 8X5* |
| MM ECDF120A150-2T08 | MM KEY 10X7* |
| MM ECDF160A200-2T10 | MM KEY 13X8* |
| MM ECDF200A250-2T12 | MM KEY 16X9* |
* Опционально, заказываются отдельно