
Концевые фрезы для нарезки Т-образных пазов, устанавливающие квадратные пластины XNMU 0904 с 4 правыми и 4 левыми режущими кромками
| Обозначение | DC | CICT(1) | ZEFP | DN | SWM | CW | LU | OAL | DCONMS | Хвостовик(2) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETS D32-10-W16-XN09 | 31.70 | 4 | 2 | 15.50 | 18.00 | 9.90 | 35.00 | 85.00 | 16.00 | W | 0.02 |
| ETS D32-11-W20-XN09 | 31.70 | 4 | 2 | 16.00 | 18.00 | 10.80 | 41.00 | 95.00 | 20.00 | W | 0.27 |
| ETS D32-11-W25-XN09 | 31.70 | 4 | 2 | 16.00 | 18.00 | 10.80 | 41.00 | 105.00 | 25.00 | W | 0.62 |
| ETS D32-14-W25-XN09 | 31.70 | 4 | 2 | 16.00 | 18.00 | 13.80 | 41.00 | 105.00 | 25.00 | W | 0.27 |
| ETS D32-14-W32-XN09 | 31.70 | 4 | 2 | 16.00 | 18.00 | 13.80 | 45.00 | 110.00 | 32.00 | W | 0.88 |
Руководство пользователя — см. стр. 426-432
(1) Количество пластин (или зубьев для цельного резца)
(2) Weldon
Пластины см. на стр.: XNMU 09 (586)
| Обозначение | ||
|---|---|---|
| ETS-XN09 | SR 10508600 | T-9/51 |
Концевые фрезы для нарезки Т-образных пазов, устанавливающие квадратные пластины XNMU 1306 с 4 правыми и 4 левыми режущими кромками
| Обозначение | DC | NOF(1) | ZEFP | DN | SWM | CW | LU | OAL | DCONMS | Хвостовик(2) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETS D40-18-W32-XN13 | 40.00 | 2 | 1 | 21.00 | 22.00 | 18.00 | 47.0 | 120.00 | 32.00 | W | 0.55 |
| ETS D48-22-W32-XN13 | 48.00 | 4 | 2 | 27.00 | 28.00 | 22.00 | 58.0 | 130.00 | 32.00 | W | 0.70 |
Руководство пользователя — см. стр. 426-432
(1) Количество зубьев
(2) Weldon
Пластины см. на стр.: XNMU 13 (586)
| Обозначение | |||
|---|---|---|---|
| ETS-XN13 | SR M4-L15-D4.5 | BLD IP15/S7 | SW6-T-SH |
Концевые фрезы для нарезки Т-образных пазов, резцы для нарезки канавок, устанавливающие пластины T490 0502 PNTN с 2 правыми и 2 левыми режущими кромками
| Обозначение | DC | NOF(1) | ZEFP | DN | LSCMS | CW | CDX | LU | OAL | DCONMS | Хвостовик | MIID(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETS D016-07-C12-T490-05 | 15.70 | 4 | 2 | 8.00 | 50.00 | 7.00 | 3.50 | 11.5 | 65.00 | 12.00 | C | T490 LNHT 0502-PNTN |
| ETS D020-07-C12-T490-05 | 19.70 | 4 | 2 | 10.00 | 50.00 | 7.00 | 4.50 | 12.8 | 65.00 | 12.00 | C | T490 LNHT 0502-PNTN |
| ETS D025-07-C16-T490-05 | 24.70 | 6 | 3 | 14.00 | 60.00 | 7.00 | 5.20 | 13.2 | 75.00 | 16.00 | C | T490 LNHT 0502-PNTN |
| ETS D032-07-C16-T490-05 | 31.70 | 8 | 4 | 15.70 | 60.00 | 7.00 | 7.80 | 19.0 | 80.00 | 16.00 | C | T490 LNHT 0502-PNTN |
Новое • Руководство пользователя — см. стр. 426-432
(1) Количество зубьев
(2) Идентификация мастер-пластины
Пластины см. на стр.: T490 LNHT 05-PNTN (544)
| Обозначение | ||
|---|---|---|
| ETS-T490 | SR M2X0.4-4.8 IP6 | T-6IP/51 |