ECP-H4L-CFR

Четырехзубые твердосплавные фрезы с различной спиралью, переменным шагом и разделением стружки для чистовой обработки

Обозначение DC DCONMS APMX LU OAL Зубьев Хвостовик RE RMPX° IC900
ECP-H4L 10-22/32W10CFR.5 10.00 10.00 22.00 32.0 72.00 4 W 0.50 5.0
ECP-H4L 10-22/40W10CFR.5 10.00 10.00 22.00 40.0 80.00 4 W 0.50 5.0
ECP-H4L 12-26/38W12CFR.5 12.00 12.00 26.00 38.0 83.00 4 W 0.50 5.0
ECP-H4L 12-26/50W12CFR.5 12.00 12.00 26.00 50.0 95.00 4 W 0.50 5.0
ECP-H4L 16-34/50W16CFR1 16.00 16.00 34.00 50.0 100.00 4 W 1.00 5.0
ECP-H4L 16-34/64W16CFR1 16.00 16.00 34.00 64.0 116.00 4 W 1.00 5.0
ECP-H4L 20-42/62W20CFR1 20.00 20.00 42.00 62.0 112.00 4 W 1.00 5.0
ECP-H4L 20-42/75W20CFR1 20.00 20.00 42.00 75.0 125.00 4 W 1.00 5.0

Примечания:

  • (1) Количество зубьев
  • (2) Максимальный угол врезания
  • (3) C — цилиндрический хвостовик, W — Weldon

EC-H4-L/M/XL-CFR

Четырехзубые фрезы с различной спиралью и переменным шагом для подавления вибраций с ассортиментом радиусов

Рекомендуемые режимы резания

Обозначение DC DCONMS APMX LU OAL Зубьев RE RMPX° Хвостовик CSP IC900 fz (мм/зуб)
EC-H4L 03-08/10C6CFR.2 3.00 6.00 8.00 10.00 52.00 4 0.20 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4L 04-11/13C6CFR.2 4.00 6.00 11.00 13.00 52.00 4 0.20 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4L 05-13/20C6CFR.2 5.00 6.00 13.00 20.00 57.00 4 0.20 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4L 06-14/20C6CFR.2 6.00 6.00 14.00 20.00 52.00 4 0.20 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4L 06-14/20C6CFR.2C 6.00 6.00 14.00 20.00 52.00 4 0.20 5.0 C 1 0.03–0.06
EC-H4L 06-14/25C6CFR.2 6.00 6.00 14.00 25.00 57.00 4 0.20 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4L 06-14/25C6CFR.2C 6.00 6.00 14.00 25.00 57.00 4 0.20 5.0 C 1 0.03–0.06
EC-H4M 06-12C06CFR0.2-57 6.00 6.00 12.00 57.00 4 0.20 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4M 06-12C06CFR0.5-57 6.00 6.00 12.00 57.00 4 0.50 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4M 06-12W06CFR0.2-57 6.00 6.00 12.00 57.00 4 0.20 5.0 W 0 0.03–0.06
EC-H4XL 06-12/25C06CFR.2 6.00 6.00 12.00 25.00 61.00 4 0.20 5.0 C 0 0.03–0.06
EC-H4XL 06-12/25W06CFR.2 6.00 6.00 12.00 25.00 61.00 4 0.20 5.0 W 0 0.03–0.06
EC-H4L 08-18/26W8CFR.3 8.00 8.00 18.00 26.00 63.00 4 0.30 5.0 W 0 0.03–0.08
EC-H4L 08-18/26W8CFR.3C 8.00 8.00 18.00 26.00 63.00 4 0.30 5.0 W 1 0.03–0.08
EC-H4L 08-18/32W8CFR.3 8.00 8.00 18.00 32.00 63.00 4 0.30 5.0 W 0 0.03–0.08
EC-H4L 08-18/32W8CFR.3C 8.00 8.00 18.00 32.00 63.00 4 0.30 5.0 W 1 0.03–0.08
EC-H4M 08-16C08CFR0.4-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 0.40 5.0 C 0 0.03–0.08
EC-H4M 08-16C08CFR0.5-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 0.50 5.0 C 0 0.03–0.08
EC-H4M 08-16C08CFR1-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 1.00 5.0 C 0 0.03–0.08
EC-H4M 08-16W08CFR0.4-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 0.40 5.0 W 0 0.03–0.08
EC-H4M 08-16W08CFR1.5-63 8.00 8.00 16.00 63.00 4 1.50 5.0 W 0 0.03–0.08
EC-H4XL 08-16/32C08CFR.4 8.00 8.00 16.00 32.00 68.00 4 0.40 5.0 C 0 0.03–0.08
EC-H4XL 08-16/32W08CFR.4 8.00 8.00 16.00 32.00 68.00 4 0.40 5.0 W 0 0.03–0.08
EC-H4L 10-22/32W10CFR.5 10.00 10.00 22.00 32.00 72.00 4 0.50 5.0 W 0 0.03–0.09
EC-H4L 10-22/32W10CFR.5C 10.00 10.00 22.00 32.00 72.00 4 0.50 5.0 W 1 0.03–0.09
EC-H4L 10-22/40W10CFR.5 10.00 10.00 22.00 40.00 80.00 4 0.50 5.0 W 0 0.03–0.09
EC-H4L 10-22/40W10CFR.5C 10.00 10.00 22.00 40.00 80.00 4 0.50 5.0 W 1 0.03–0.09
EC-H4M 10-20C10CFR0.5-72 10.00 10.00 20.00 72.00 4 0.50 5.0 C 0 0.03–0.09

Примечания:

  • (1) Количество зубьев
  • (2) Максимальный угол врезания
  • (3) C — цилиндрический хвостовик, W — Weldon
  • (4) 0 — без подвода охлаждающей жидкости, 1 — с подводом охлаждающей жидкости