
Четырехзубые фрезы с различной спиралью и переменным шагом для подавления вибраций с ассортиментом радиусов
Рекомендуемые режимы резания
| Обозначение | DC | DCONMS | APMX | LU | OAL | Зубьев | RE | RMPX° | Хвостовик | CSP | IC900 | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-H4M 10-20W10CFR0.5-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.03–0.09 |
| EC-H4M 10-20W10CFR1.5-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 1.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.03–0.09 |
| EC-H4M 10-20W10CFR1-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.03–0.09 |
| EC-H4XL 10-20/40C10CFR.5 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | C | 0 | • | 0.03–0.09 |
| EC-H4XL 10-20/40W10CFR.5 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.03–0.09 |
| EC-H4L 12-26/38W12CFR.5 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 38.00 | 83.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4L 12-26/38W12CFR.5C | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 38.00 | 83.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 1 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4L 12-26/50W12CFR.5 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4L 12-26/50W12CFR.5C | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 1 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4M 12-24C12CFR0.6-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | C | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4M 12-24W12CFR0.6-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4M 12-24W12CFR1.5-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 1.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4M 12-24W12CFR1-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4M 12-24W12CFR2-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 2.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4M 12-24W12CFR3-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 3.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4XL 12-24/50C12CFR.6 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | C | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4XL 12-24/50W12CFR.6 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.10 |
| EC-H4M 14-28C14CFR0.7-83 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | — | 83.00 | 4 | 0.70 | 5.0 | C | 0 | • | 0.04–0.11 |
| EC-H4M 14-28W14CFR0.7-83 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | — | 83.00 | 4 | 0.70 | 5.0 | W | 0 | • | 0.04–0.11 |
| EC-H4L 16-34/50W16CFR1 | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 50.00 | 100.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4L 16-34/50W16CFR1C | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 50.00 | 100.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 1 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4L 16-34/64W16CFR1 | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 64.00 | 116.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4L 16-34/64W16CFR1C | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 64.00 | 116.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 1 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32C16CFR0.8-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | C | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32W16CFR0.5-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32W16CFR0.8-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32W16CFR1.5-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 1.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32W16CFR1-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32W16CFR2-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 2.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32W16CFR3-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 3.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 16-32W16CFR4-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 4.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4XL 16-32/64C16CFR.8 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 64.00 | 115.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | C | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4XL 16-32/64W16CFR.8 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 64.00 | 115.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4L 20-42/64W20CFR1 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 64.00 | 116.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4L 20-42/64W20CFR1C | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 64.00 | 112.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 1 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4L 20-42/75W20CFR1 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4L 20-42/75W20CFR1C | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 1 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 20-40C20CFR1.0-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | C | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 20-40W20CFR1.0-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 20-40W20CFR1.5-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 4 | 1.50 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 20-40W20CFR3-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 4 | 3.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 20-40W20CFR5-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 4 | 5.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4XL 20-40/75C20CFR1.0 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | C | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4XL 20-40/75W20CFR1.0 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0 | • | 0.05–0.11 |
| EC-H4M 25-50C25CFR1.2-121 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | — | 121.00 | 4 | 1.20 | 5.0 | C | 0 | • | 0.06–0.11 |
| EC-H4M 25-50W25CFR1.2-121 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | — | 121.00 | 4 | 1.20 | 5.0 | W | 0 | • | 0.06–0.11 |
Примечания: