
Четырехзубые твердосплавные концевые фрезы средней длины с углом спирали 20° для черновой обработки с высокой скоростью удаления припуска
| Обозначение | DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF(1) | FHA | RMPX°(2) | Хвостовик(3) | CHW | KCH | IC900 | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECR-T4M 06-10-C06-57 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 57.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | C | 0.30 | 45.0 | • | 0.03-0.06 |
| ECR-T4M 06-10-W06-57 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 57.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | W | 0.30 | 45.0 | • | 0.03-0.06 |
| ECR-T4M 08-16-C08-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 63.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | C | 0.40 | 45.0 | • | 0.03-0.08 |
| ECR-T4M 08-16-W08-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 63.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | W | 0.40 | 45.0 | • | 0.03-0.08 |
| ECR-T4M 10-20-C10-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | C | 0.40 | 45.0 | • | 0.03-0.09 |
| ECR-T4M 10-20-W10-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | W | 0.40 | 45.0 | • | 0.03-0.09 |
| ECR-T4M 12-24-C12-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | C | 0.40 | 45.0 | • | 0.04-0.10 |
| ECR-T4M 12-24-W12-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | W | 0.40 | 45.0 | • | 0.04-0.10 |
| ECR-T4M 16-32-C16-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | C | 0.50 | 45.0 | • | 0.05-0.11 |
| ECR-T4M 16-32-W16-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | W | 0.50 | 45.0 | • | 0.05-0.11 |
| ECR-T4M 20-40-C20-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | C | 0.50 | 45.0 | • | 0.05-0.11 |
| ECR-T4M 20-40-W20-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | 4 | 20.0 | 5.0 | W | 0.50 | 45.0 | • | 0.05-0.11 |
• Руководство пользователя см. на стр. 211-218
Трех- и четырехзубые твердосплавные концевые фрезы с шаровым носом, углом спирали 20° для черновой обработки материалов твердостью до 55 HRC
| Обозначение | DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF(1) | FHA | Хвостовик(2) | RE | RETOL(3) | IC903 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRF-T3 06-16C06M57 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 57.00 | 3 | 20.0 | C | 3.00 | 0.010 | • |
| EBRF-T3 08-16C08M63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 63.00 | 3 | 20.0 | C | 4.00 | 0.010 | • |
| EBRF-T4 10-22C10M72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 4 | 20.0 | C | 5.00 | 0.010 | • |
| EBRF-T4 12-26C12M83 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 83.00 | 4 | 20.0 | C | 6.00 | 0.012 | • |
| EBRF-T4 14-26C14M83 | 14.00 | 14.00 | 26.00 | 83.00 | 4 | 20.0 | C | 7.00 | 0.012 | • |
| EBRF-T4 16-32C16M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 4 | 20.0 | C | 8.00 | 0.012 | • |
| EBRF-T4 20-38C20M104 | 20.00 | 20.00 | 38.00 | 104.00 | 4 | 20.0 | C | 10.00 | 0.012 | • |
• Руководство пользователя см. на стр. 211-218
Твердосплавные концевые фрезы с облегченной шейкой для высокопроизводительной обработки с большой подачей
| Обозначение | DC | DCONMS | OAL | NOF(1) | LU | RE(2) | PRFRAD | APMX | Хвостовик(3) | IC903 | IC902 | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFF-S2 01-04/03C6RP.15M50 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | 2 | 3.0 | 0.15 | 0.8 | 0.06 | C | • | 0.02-0.05 | |
| EFF-S2 02-07/06C6RP0.3M50 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 2 | 6.0 | 0.30 | 1.6 | 0.11 | C | • | 0.10-0.14 | |
| EFF-S2 03-1/09C06RP0.5M50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 2 | 9.0 | 0.50 | 2.4 | 0.18 | C | • | 0.10-0.20 | |
| EFF-S4-04 020/14C06M57 | 4.00 | 6.00 | 57.00 | 4 | 14.0 | 0.70 | 3.8 | 0.20 | C | • | 0.10-0.25 | |
| EFF-S4-05 022/17C06M57 | 5.00 | 6.00 | 57.00 | 4 | 17.0 | 0.90 | 4.0 | 0.31 | C | • | 0.10-0.30 | |
| EFF-S4-06 030/20C06R1.0M | 6.00 | 6.00 | 57.00 | 4 | 20.0 | 1.23 | 5.3 | 0.29 | C | • | 0.10-0.30 | |
| EFF-S6-06 025/20C06R0.7M | 6.00 | 6.00 | 57.00 | 6 | 20.0 | 0.70 | 5.0 | 0.33 | C | • | 0.10-0.25 | |
| EFF-S4-08 035/26C08R1.3M | 8.00 | 8.00 | 63.00 | 4 | 26.0 | 1.62 | 7.0 | 0.40 | C | • | 0.10-0.40 | |
| EFF-S6-08 025/26C08R0.86M | 8.00 | 8.00 | 63.00 | 6 | 26.0 | 0.86 | 6.0 | 0.40 | C | • | 0.10-0.35 | |
| EFF-S4-10 040/30C10R1.6M | 10.00 | 10.00 | 72.00 | 4 | 30.0 | 2.01 | 8.8 | 0.50 | C | • | 0.15-0.50 | |
| EFF-S6-10 025/30C10R1.0M | 10.00 | 10.00 | 72.00 | 6 | 30.0 | 1.00 | 6.0 | 0.50 | C | • | 0.15-0.45 | |
| EFF-S4-12 045/34C12R2.0M | 12.00 | 12.00 | 83.00 | 4 | 34.0 | 2.46 | 10.6 | 0.57 | C | • | 0.15-0.50 | |
| EFF-S6-12 030/34C12R1.2M | 12.00 | 12.00 | 83.00 | 6 | 34.0 | 1.20 | 10.0 | 0.65 | C | • | 0.15-0.45 | |
| EFF-S4-16 055/42C16R2.6M | 16.00 | 16.00 | 92.00 | 4 | 42.0 | 3.25 | 14.0 | 0.80 | C | • | 0.20-0.60 | |
| EFF-S6-16 045/42C16R2.0M | 16.00 | 16.00 | 92.00 | 6 | 42.0 | 2.00 | 16.0 | 1.10 | C | • | 0.20-0.55 | |
| EFF-S4-20 060/46C20R3.2M | 20.00 | 20.00 | 104.00 | 4 | 46.0 | 4.01 | 17.7 | 1.00 | C | • | 0.20-0.70 |
• Руководство пользователя см. на стр. 211-218
Твердосплавные концевые фрезы для черновой обработки с разрезающими кромками, переменным шагом зубьев и большим радиусом переднего края
| Обозначение | DC | DCONMS | OAL | RE(2) | NOF(3) | FHA | APMX_2(4) | APMX | RMPX°(5) | Хвостовик(6) | IC903 | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP-E4CF 06-12C06R1.0M57 | 6.00 | 6.00 | 57.00 | 1.00 | 4 | 38.0 | 0.30 | 12.00 | 5.0 | C | • | 0.02-0.30 |
| EFP-E4CF 08-16C08R1.4M63 | 8.00 | 8.00 | 63.00 | 1.40 | 4 | 38.0 | 0.40 | 16.00 | 5.0 | C | • | 0.03-0.40 |
| EFP-E4CF 10-20C10R1.7M72 | 10.00 | 10.00 | 72.00 | 1.70 | 4 | 38.0 | 0.50 | 20.00 | 5.0 | C | • | 0.03-0.50 |
| EFP-E4CF 12-25C12R2.0M83 | 12.00 | 12.00 | 83.00 | 2.00 | 4 | 38.0 | 0.60 | 24.00 | 5.0 | C | • | 0.04-0.50 |
| EFP-E4CF 16-32C16R2.7M92 | 16.00 | 16.00 | 92.00 | 2.70 | 4 | 38.0 | 0.80 | 32.00 | 5.0 | C | • | 0.05-0.60 |
| EFP-E5CF 16-40C16R2.7M92 (1) | 16.00 | 16.00 | 92.00 | 2.70 | 5 | 38.0 | 0.80 | 40.00 | 5.0 | C | • | 0.05-0.60 |
| EFP-E4CF 20-40C20R3.4M104 | 20.00 | 20.00 | 104.00 | 3.40 | 4 | 38.0 | 1.00 | 40.00 | 5.0 | C | • | 0.05-0.70 |
| EFP-E5CF 20-48C20R3.4M104 (1) | 20.00 | 20.00 | 104.00 | 3.40 | 5 | 38.0 | 1.00 | 48.00 | 5.0 | C | • | 0.05-0.70 |
• Руководство пользователя см. на стр. 211-218