
Ступенчатые цилиндрические державки для сменных твердосплавных фрез
| Обозначение | DCONMS | DCONWS | THSZWS | LDRED | LB | LF | OAL | Материал державки | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD S-A-L90-C12-SP11 | 12.00 | 11.00 | M4x0.5 | 10.50 | 12.7 | 90.00 | 94.00 | S | 0.08 |
| SD S-A-L100-C16 SP13 | 16.00 | 13.00 | M4x0.5 | 13.00 | 16.6 | 100.00 | 104.00 | S | 0.15 |
| SD S-A-L100-C16-SP15 | 16.00 | 15.00 | M5x0.5 | 16.00 | 18.2 | 100.00 | 105.00 | S | 0.16 |
| SD S-A-L130-C16-SP15 | 16.00 | 15.00 | M5x0.5 | 16.00 | 18.2 | 130.00 | 135.00 | S | 0.20 |
| SD S-A-L130-C16-SP15-C | 16.00 | 15.00 | M5x0.5 | 16.00 | 18.2 | 130.00 | 135.00 | C | 0.36 |
| SD S-A-L150-C16-SP15-C | 16.00 | 15.00 | M5x0.5 | 16.00 | 18.2 | 150.00 | 155.00 | C | 0.41 |
| SD S-A-L140-C20 SP17 | 20.00 | 17.00 | M6x0.5 | 20.20 | 23.8 | 140.00 | 146.00 | S | 0.00 |
| SD S-A-L150-C25-SP19 | 25.00 | 19.00 | M6x0.5 | 20.00 | 27.9 | 150.00 | 158.50 | S | 0.55 |
Применить смазку на зажимной винт
Запасные части
| Обозначение | Кольцо | Лезвие | Ключ |
|---|---|---|---|
| SD S-A-L90-C12-SP11 | SR M4X0.5-SP11 HG | BLD T15/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L100-C16 SP13 | SR M4X0.5-SP13-IP15-HG | BLD IP15/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L100-C16-SP15 | SR M5X0.5-SP15-IP20-HG | BLD IP20/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L130-C16-SP15 | SR M5X0.5-SP15-IP20-HG | BLD IP20/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L130-C16-SP15-C | SR M5X0.5-SP15-IP20-HG | BLD IP20/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L150-C16-SP15-C | SR M5X0.5-SP15-IP20-HG | BLD IP20/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L140-C20 SP17 | SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG | BLD IP25/S7 | SW6-T |
| SD S-A-L150-C25-SP19 | SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG | BLD IP25/S7 | SW6-T |
Ступенчатые цилиндрические твердосплавные державки со спаянным стальным сегментом для сменных твердосплавных фрез
| Обозначение | DCONMS | DCONWS | THSZWS | LDRED | LB | LF | OAL | Материал державки | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD S-A-L110-C16-C-H-SP11 | 16.00 | 11.00 | M4x0.5 | 10.5 | 14.83 | 110.00 | 113.85 | C | 0.30 |
| SD S-A-L130-C16-C-H-SP13 | 16.00 | 13.00 | M4x0.5 | 13.0 | 16.57 | 130.00 | 134.35 | C | 0.35 |
| SD S-A-L130-C16-C-H-SP15 | 16.00 | 15.00 | M5x0.5 | 16.0 | 18.18 | 130.00 | 134.90 | C | 0.35 |
| SD S-A-L140-C20-C-H-SP17 | 20.00 | 17.00 | M6x0.5 | 20.2 | 23.77 | 140.00 | 146.00 | C | 0.60 |
| SD S-A-L160-C25-C-H-SP19 | 25.00 | 19.00 | M6x0.5 | 20.0 | 24.58 | 160.00 | 168.50 | C | 1.10 |
Новое
Применить смазку на зажимной винт
Запасные части
| Обозначение | Кольцо | Лезвие | Ключ |
|---|---|---|---|
| SD S-A-L110-C16-C-H-SP11 | SR M4X0.5-SP11 HG | BLD T15/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L130-C16-C-H-SP13 | SR M4X0.5-SP13-IP15-HG | BLD IP15/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L130-C16-C-H-SP15 | SR M5X0.5-SP15-IP20-HG | BLD IP20/S7 | SW6-T-SH |
| SD S-A-L140-C20-C-H-SP17 | SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG | BLD IP25/S7 | SW6-T |
| SD S-A-L160-C25-C-H-SP19 | SR M6X0.5-SP1719-IP25-HG | BLD IP25/S7 | SW6-T |