
90° фрезы с касательным креплением сменных пластин с 4 спиральными режущими кромками длиной 8 мм
| Обозначение | DC | Кол-во пластин | LH | LU | APMX | OAL | DCONMS | Хвостовик | ОЖ | Макс. угол 1 | Макс. угол 2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T490 ELN D16-2-C15-08B | 16.00 | 2 | 41.0 | 40.0 | 8.00 | 150.00 | 15.00 | Ц | 1 | 2.0 | 1.1 | 0.18 |
| T490 ELN D16-2-C16-08 | 16.00 | 2 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 90.00 | 16.00 | Ц | 0 | 2.0 | 1.1 | 0.13 |
| T490 ELN D16-2-C16-08C | 16.00 | 2 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 90.00 | 16.00 | Ц | 1 | 2.0 | 1.1 | 0.12 |
| T490 ELN D16-2-W16-08 | 16.00 | 2 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 85.00 | 16.00 | W | 0 | 2.0 | 1.1 | 0.12 |
| T490 ELN D16-2-W16-08C | 16.00 | 2 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 85.00 | 16.00 | W | 1 | 2.0 | 1.1 | 0.11 |
| T490 ELN D18-2-C20-08C | 18.00 | 2 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 90.00 | 20.00 | Ц | 1 | 1.8 | 1.0 | 0.18 |
| T490 ELN D20-2-C19-08B | 20.00 | 2 | 41.0 | 40.0 | 8.00 | 160.00 | 19.00 | Ц | 1 | 1.7 | 0.8 | 0.31 |
| T490 ELN D20-2-C20-08C | 20.00 | 2 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 110.00 | 20.00 | Ц | 1 | 1.7 | 0.8 | 0.23 |
| T490 ELN D20-2-W20-08C | 20.00 | 2 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 90.00 | 20.00 | W | 1 | 1.7 | 0.8 | 0.19 |
| T490 ELN D20-3-C20-08 | 20.00 | 3 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 110.00 | 20.00 | Ц | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.25 |
| T490 ELN D20-3-C20-08C | 20.00 | 3 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 110.00 | 20.00 | Ц | 1 | 1.7 | 0.8 | 0.23 |
| T490 ELN D20-3-W20-08 | 20.00 | 3 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 90.00 | 20.00 | W | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.20 |
| T490 ELN D20-3-W20-08C | 20.00 | 3 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 90.00 | 20.00 | W | 1 | 1.7 | 0.8 | 0.18 |
| T490 ELN D22-3-C20-08C | 22.00 | 3 | 28.0 | 30.0 | 8.00 | 110.00 | 20.00 | Ц | 1 | — | — | 0.24 |
| T490 ELN D25-3-C24-08B | 25.00 | 3 | 41.0 | 40.0 | 8.00 | 200.00 | 24.00 | Ц | 1 | — | — | 0.61 |
| T490 ELN D25-3-C25-08C | 25.00 | 3 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 120.00 | 25.00 | Ц | 1 | — | — | 0.39 |
| T490 ELN D25-3-W25-08C | 25.00 | 3 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 95.00 | 25.00 | W | 1 | — | — | 0.30 |
| T490 ELN D25-4-C25-08 | 25.00 | 4 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 120.00 | 25.00 | Ц | 0 | — | — | 0.43 |
| T490 ELN D25-4-C25-08C | 25.00 | 4 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 120.00 | 25.00 | Ц | 1 | — | — | 0.39 |
| T490 ELN D25-4-W25-08 | 25.00 | 4 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 95.00 | 25.00 | W | 0 | — | — | 0.33 |
| T490 ELN D25-4-W25-08C | 25.00 | 4 | 28.0 | 26.0 | 8.00 | 95.00 | 25.00 | W | 1 | — | — | 0.30 |
| T490 ELN D32-3-C32-08C | 32.00 | 3 | 32.0 | 30.0 | 8.00 | 130.00 | 32.00 | Ц | 1 | — | — | 0.72 |
| T490 ELN D32-3-W32-08C | 32.00 | 3 | 32.0 | 30.0 | 8.00 | 110.00 | 32.00 | W | 1 | — | — | 0.60 |
| T490 ELN D32-4-C32-08B | 32.00 | 4 | 32.0 | 30.0 | 8.00 | 200.00 | 32.00 | Ц | 1 | — | — | 1.14 |
| T490 ELN D32-5-C32-08C | 32.00 | 5 | 32.0 | 30.0 | 8.00 | 130.00 | 32.00 | Ц | 1 | — | — | 0.73 |
| T490 ELN D32-5-W32-08C | 32.00 | 5 | 32.0 | 30.0 | 8.00 | 110.00 | 32.00 | W | 1 | — | — | 0.60 |
| T490 ELN D40-4-C32-08C | 40.00 | 4 | — | 30.0 | 8.00 | 130.00 | 32.00 | Ц | 1 | — | — | 0.81 |
| T490 ELN D40-6-C32-08C | 40.00 | 6 | — | 30.0 | 8.00 | 130.00 | 32.00 | Ц | 1 | — | — | 0.82 |
| T490 ELN D40-6-W32-08C | 40.00 | 6 | — | 30.0 | 8.00 | 110.00 | 32.00 | W | 1 | — | — | 0.69 |
Условные обозначения:
Пластины см. на стр.: T490 LNAR-P (548) • T490 LNMT/LNHT 0804 (544)