
Концевые фрезы с квадратными пластинами Q/S/XOMT
| Обозначение | DC | CICT(1) | APMX | LU | OAL | DCONMS | Хвостовик(2) | RMPX°(3) | Масса, кг | Запасная часть | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E90X D08-C10-06 | 8.00 | 1 | 5.80 | 16.0 | 70.00 | 10.00 | C | - | 0.04 | SR 34-508 M2.2X0.45 | T-7/51 |
| E90X D10-C10-06 | 10.00 | 1 | 5.80 | 20.0 | 80.00 | 10.00 | C | - | 0.04 | SR 34-508 M2.2X0.45 | T-7/51 |
| E90X D12-C16-06 | 12.00 | 1 | 5.80 | 22.0 | 80.00 | 16.00 | C | - | 0.10 | SR 34-508 M2.2X0.45 | T-7/51 |
| E90X D14-C16-06 | 14.00 | 2 | 5.80 | 20.0 | 80.00 | 16.00 | C | 9.0 | 0.11 | SR 34-508/L | T-7/51 |
| E90X D14-W16-06 | 14.00 | 2 | 5.80 | 22.0 | 70.00 | 16.00 | W | 9.0 | 0.09 | SR 34-508/L | T-7/51 |
| E90X D16-C16-06 | 16.00 | 2 | 5.80 | 20.0 | 90.00 | 16.00 | C | 5.5 | 0.13 | SR 34-508/L | T-7/51 |
| E90X D20-C20-06 | 20.00 | 3 | 5.80 | 22.0 | 110.00 | 20.00 | C | 3.0 | 0.25 | SR 34-508/L | T-7/51 |
| E90X D25-C20-06 | 25.00 | 4 | 5.80 | 25.0 | 120.00 | 20.00 | C | 1.7 | 0.29 | SR 34-508/L | T-7/51 |
| E90X D32-W25-06 | 32.00 | 5 | 5.80 | 25.0 | 90.00 | 25.00 | W | 1.3 | 0.34 | SR 34-508/L | T-7/51 |
(1) Количество пластин (или кромок для монолитного инструмента)
(2) C-цилиндрический, W-вельдон
(3) Максимальный угол врезания
Пластины см. страницы: QOMT-HQ (560) • SOMT-HQ (560) • XOMT-HQ (561)
Концевые фрезы 90° с двусторонними треугольными пластинами H690 WNMU 0704 с 6 винтовыми режущими кромками
| Обозначение | DC | CICT(1) | APMX | OAL | LH | DCONMS | Хвостовик(2) | RMPX°(3) | Масса, кг | Запасная часть | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H690 EWN D032-03-W32-R07 | 32.00 | 3 | 7.00 | 110.00 | 48.0 | 32.00 | W | 2.0 | 0.56 | SR M4X0.7IP15; BLD IP15/S7 | SW6-T-SH |
| H690 EWN D040-04-W32-R07 | 40.00 | 4 | 7.00 | 110.00 | 35.0 | 32.00 | W | 1.5 | 0.64 | SR M4X0.7IP15; BLD IP15/S7 | SW6-T-SH |
Винт зажима пластины должен быть смазан при каждой переиндексации
(1) Количество пластин (или кромок для монолитного инструмента)
(2) C-цилиндрический, W-вельдон
(3) Максимальный угол врезания
Пластины см. страницы: H690 WNHU/WNMU 0705 (537)