ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ

SOF45-26

Фрезы торцовые 45° повышенной грузоподъемности, предназначены для прямоугольных или восьмиугольных двусторонних пластин с 8/16 режущими кромками

Обозначение DC DCX(1) APMX OAL DC_2 APMX_2 OAL_2 CICT(2) DHUB DCONMS Arbor(3) CSP(4) кг
SOF45 D080-04-32-R26 84.10 104.50 7.00 60.80 80.00 11.00 63.0 4 70.00 32.00 A 1 1.68
SOF45 D100-05-32-R26 104.10 124.50 7.00 60.80 100.00 11.00 63.0 5 70.00 32.00 B 1 2.25
SOF45 D125-06-40-R26 129.10 149.50 7.00 60.80 125.00 11.00 63.0 6 82.00 40.00 B 1 3.08
SOF45 D160-08-40-R26 164.10 184.50 7.00 60.80 160.00 11.00 63.0 8 92.00 40.00 C 0 4.05
SOF45 D200-10-60-R26 204.10 224.50 7.00 60.80 200.00 11.00 63.0 10 135.00 60.00 C 0 9.10
SOF45 D250-12-60-R26 254.10 274.50 7.00 60.80 250.00 11.00 63.0 12 135.00 60.00 C 0 13.50
SOF45 D315-14-60-R26 319.10 339.50 7.00 77.80 315.00 11.00 80.0 14 220.00 60.00 C 0 19.73
  • Руководство пользователя см. стр. 616-621
  • (1) Максимальный режущий диаметр
  • (2) Количество пластин (или режущих кромок для монолитного инструмента)
  • (3) Варианты адаптации см. стр. 622
  • (4) 0 - Без подачи охлаждающей жидкости, 1 - С подачей охлаждающей жидкости
  • Для пластин см. стр.: ONMU 1008 (579) • S845 SNMU 2608 (571)

Запасные части

Обозначение Запасные детали
SOF45 D080-04-32-R26 SR 1/4-28XIP25 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 BLD IP25/S7 SW6-T SR M16-40C
SOF45 D100-05-32-R26 SR 1/4-28XIP25 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 BLD IP25/S7 SW6-T SR M16-40C
SOF45 D125-06-40-R26 SR 1/4-28XIP25 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 BLD IP25/S7 SW6-T
SOF45 D160-08-40-R26 SR 1/4-28XIP25 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 BLD IP25/M7 SW6-T
SOF45 D200-10-60-R26 SR 1/4-28XIP25 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 BLD IP25/M7 SW6-T
SOF45 D250-12-60-R26 SR 1/4-28XIP25 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 BLD IP25/L7 SW6-T
SOF45 D315-14-60-R26 SR 1/4-28XIP25 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 BLD IP25/L7 SW6-T

SOF45WG-R26

Фрезы торцовые 45° повышенной грузоподъемности, предназначены для прямоугольных или восьмиугольных двусторонних пластин с 8/16 режущими кромками, крепящихся клином

Обозначение DC BD DCX(1) APMX OAL DC_2 DCX_2 APMX_2 OAL_2 DCONMS DHUB Arbor кг
SOF45WG D100-05-32-R26 104.10 123.50 118.80 7.00 60.80 100.00 123.50 11.00 63.00 32.00 78.00 B 2.46
SOF45WG D100-06-32-R26 104.10 123.50 118.80 7.00 60.80 100.00 123.50 11.00 63.00 32.00 78.00 B 2.33
SOF45WG D125-08-40-R26 129.10 148.50 143.80 7.00 60.80 125.00 148.50 11.00 63.00 40.00 92.00 B 3.41
SOF45WG D160-08-40-R26 164.10 183.80 178.80 7.00 60.80 160.00 183.80 11.00 63.00 40.00 95.00 C 4.84
SOF45WG D160-10-40-R26 164.10 183.80 178.80 7.00 60.80 160.00 183.80 11.00 63.00 40.00 95.00 C 4.58
SOF45WG D200-10-60-R26 204.10 223.50 218.80 7.00 60.80 200.00 223.50 11.00 63.00 60.00 180.00 C 9.47
SOF45WG D200-12-60-R26 204.10 223.50 218.80 7.00 60.80 200.00 223.50 11.00 63.00 60.00 180.00 C 9.20
SOF45WG D250-12-60-R26 254.10 273.30 268.80 7.00 60.80 250.00 273.30 11.00 63.00 60.00 180.00 C 12.68
SOF45WG D250-14-60-R26 254.10 273.30 268.80 7.00 60.80 250.00 273.30 11.00 63.00 60.00 180.00 C 12.44
  • Руководство пользователя см. стр. 616-621
  • (1) Максимальный режущий диаметр
  • Для пластин см. стр.: ONMU 1008 (579) • S845 SNMU 2608 (571)

Запасные части

Обозначение Запасные детали
SOF45WG-R26 TSOF 26-N SR M3.5X0.6-6.5 T10 LW CL-13 INJ SR UNC 5/16-18X1 L/R BLD IP25/S7