
Твёрдосплавные резьбовые концевые фрезы с каналами охлаждения для внутреннего или наружного нарезания резьбы профилей BSF/BSP
Назначение: общее машиностроение, муфты и трубопроводные фитинги
| Обозначение | TPI(1) | TDZ | DCONMS | DC | NOF(2) | APMX | OAL | Хвостовик(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTECZ 08078C14 28W | 28.0 | G1/8 | 8.00 | 7.80 | 3 | 14.10 | 64.00 | C |
| MTECZ 1010D16 19W | 19.0 | G1/4-3/8 | 10.00 | 10.00 | 4 | 16.70 | 73.00 | C |
| MTECZ 1616E26 14W | 14.0 | G1/2-7/8 | 16.00 | 16.00 | 5 | 26.30 | 101.00 | C |
| MTECZ 1616D38 11W | 11.0 | G>1 | 16.00 | 16.00 | 4 | 38.10 | 101.00 | C |
(1) Витков на дюйм
(2) Количество зубьев
(3) C — цилиндрический
С внутренним каналом охлаждения. Внутренние и наружные допуски: ISO 228-1 — класс точности средний
Малогабаритные твёрдосплавные резьбовые фрезы с профилем MJ короткой длины
Назначение: аэрокосмическая и автомобильная промышленность, приложения, требующие высокой прочности на усталость
| Обозначение | DC | TP(2) | LU | OAL | DCONMS | TDZ | NOF(3) | Хвостовик(4) | CSP(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTECS 06032C10 0.7MJ (1) | 3.20 | 0.700 | 10.0 | 58.00 | 6.00 | MJ4 | 3 | C | 0 |
| MTECS 06039C12 0.8MJ (1) | 3.90 | 0.800 | 12.5 | 58.00 | 6.00 | MJ5 | 3 | C | 0 |
| MTECS 06048C15 1.0MJ (1) | 4.80 | 1.000 | 15.0 | 58.00 | 6.00 | MJ6 | 3 | C | 0 |
| MTECS 08061C20 1.25MJ | 6.10 | 1.250 | 20.0 | 64.00 | 8.00 | MJ8 | 3 | C | 1 |
| MTECS 0808C25 1.5MJ | 8.00 | 1.500 | 25.0 | 64.00 | 8.00 | MJ10 | 3 | C | 1 |
| MTECS 10092C30 1.75MJ | 9.20 | 1.750 | 30.0 | 73.00 | 10.00 | MJ12 | 3 | C | 1 |
| MTECS 1010C35 2.0MJ | 10.00 | 2.000 | 35.0 | 73.00 | 10.00 | MJ14, MJ16 | 3 | C | 1 |
(1) Без каналов охлаждения
(2) Шаг резьбы
(3) Количество зубьев
(4) C — цилиндрический
(5) 0 — без подачи СОЖ, 1 — с подачей СОЖ