FRW

Фрезы торцовые для черновой профилировки с зубчатыми или обычными круглыми пластинами

Обозначение DCX(1) DC IC APMX CICT(2) OAL DHUB DCONMS RMPX°(3) CSP(4) Хвостовик(5) MIID(6) кг
FRW D030A040-05-16-10 40.00 30.00 10.00 5.00 5 35.00 35.00 16.00 3.0 1 A RCCT 1004MO 0.16
FRW D028A040-04-16-12 40.00 28.00 12.00 6.00 4 40.00 35.00 16.00 6.5 1 A RCCT 1206MO 0.15
FRW D038A050-05-22-12 50.00 38.00 12.00 6.00 5 45.00 45.00 22.00 5.0 1 A RCCT 1206MO 0.29
FRW D040A052-05-22-12 52.00 40.00 12.00 6.00 5 45.00 45.00 22.00 5.0 1 A RCCT 1206MO 0.31
FRW D051A063-06-22-12 63.00 51.00 12.00 6.00 6 45.00 48.00 22.00 4.0 1 A RCCT 1206MO 0.46
FRW D054A066-06-27-12 66.00 54.00 12.00 6.00 6 50.00 50.00 27.00 4.0 1 A RCCT 1206MO 0.54
FRW D068A080-07-27-12 80.00 68.00 12.00 6.00 7 50.00 58.50 27.00 3.0 0 B RCCT 1206MO 0.71
FRW D034A050-04-22-16 50.00 34.00 16.00 8.00 4 54.00 42.00 22.00 11.0 1 A RCMT 1607MO 0.26
FRW D036A052-04-22-16 52.00 36.00 16.00 8.00 4 50.00 42.00 22.00 10.0 1 A RCMT 1607MO 0.26
FRW D047A063-05-22-16 63.00 47.00 16.00 8.00 5 45.00 48.00 22.00 7.0 1 A RCMT 1607MO 0.40
FRW D050A066-05-22-16 66.00 50.00 16.00 8.00 5 45.00 48.00 22.00 6.0 1 A RCMT 1607MO 0.42
FRW D050A066-05-27-16 66.00 50.00 16.00 8.00 5 50.00 50.00 27.00 6.0 1 A RCMT 1607MO 0.46
FRW D064A080-06-27-16 80.00 64.00 16.00 8.00 6 50.00 58.50 27.00 5.0 0 B RCMT 1607MO 0.65
FRW D084A100-07-32-16 100.00 84.00 16.00 8.00 7 50.00 70.00 32.00 4.0 0 B RCMT 1607MO 1.11
FRW D109A125-07-40-16 125.00 109.00 16.00 8.00 7 63.00 90.00 40.00 3.0 0 B RCMT 1607MO 2.33
FRW D060A080-05-27-20 80.00 60.00 20.00 10.00 5 50.00 58.50 27.00 7.0 0 B RCMT 2009MO 0.61
FRW D080A100-06-32-20 100.00 80.00 20.00 10.00 6 50.00 70.00 32.00 5.0 0 B RCMT 2009MO 0.98
FRW D105A125-07-40-20 125.00 105.00 20.00 10.00 7 63.00 82.00 40.00 4.0 0 B RCMT 2009MO 1.98
FRW D140A160-08-40-20 160.00 140.00 20.00 10.00 8 63.00 116.00 40.00 3.0 0 C RCMT 2009MO 3.55

Для руководства пользователя смотрите страницы 329-332

  • (1) Максимальный диаметр резания
  • (2) Количество пластин (или кромок для монолитного инструмента)
  • (3) Максимальный угол наклона
  • (4) 0 — Без подачи охлаждающей жидкости, 1 — С подачей охлаждающей жидкости
  • (5) Для вариантов адаптации смотрите страницу 622
  • (6) Идентификация базовой пластины

Для пластин смотрите страницы: RCMT/RCCT-MO (603) • RCMT/RCMW/RCCW-FW (604) • RCMW/RCCW-MO (603)

Запасные части

Обозначение
FRW D030A040-05-16-10 SR 34-506/L T-9/51 SR M8X25 DIN912
FRW D028A040-04-16-12 SR 14-601 BLD T15/S7 SW6-T-SH SR M8X25 DIN912
FRW D038A050-05-22-12 SR 14-601 BLD T15/S7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FRW D040A052-05-22-12 SR 14-601 BLD T15/M7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FRW D051A063-06-22-12 SR 14-601 BLD T15/M7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FRW D054A066-06-27-12 SR 14-601 BLD T15/M7 SW6-T-SH SR M12X30 DIN912
FRW D068A080-07-27-12 SR 14-601 BLD T15/M7 SW6-T-SH
FRW D034A050-04-22-16 SR 14-536/M BLD T20/M7 SW6-T-SH SR M10X30 DIN912
FRW D036A052-04-22-16 SR 14-536/M BLD T20/M7 SW6-T-SH SR M10X30 DIN912
FRW D047A063-05-22-16 SR 14-536/M BLD T20/M7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FRW D050A066-05-22-16 SR 14-536/M BLD T20/M7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FRW D050A066-05-27-16 SR 14-536/M BLD T20/M7 SW6-T-SH SR M12X30 DIN912
FRW D064A080-06-27-16 SR 14-536/M BLD T20/M7 SW6-T-SH
FRW D084A100-07-32-16 SR 14-536/M BLD T20/M7 SW6-T-SH
FRW D109A125-07-40-16 SR 14-536/M BLD T20/L7 SW6-T-SH
FRW D060A080-05-27-20 SR 14-2120(a) BLD IP25/M7(b) SW6-T
FRW D080A100-06-32-20 SR 14-2120(a) BLD IP25/M7(b) SW6-T
FRW D105A125-07-40-20 SR 14-2120(a) BLD IP25/L7(b) SW6-T
FRW D140A160-08-40-20 SR 14-2120(a) BLD IP25/L7(b) SW6-T

(a) Рекомендуемый момент затяжки: 9 Н·м
(b) Torx Plus