
Концевые фрезы скоростного фрезерования с односторонними квадратными пластинами и 4 режущими кромками
| Обозначение | DCX(1) | DC | APMX | AE(2) | CICT(3) | LU | LH | DCONMS | OAL | Хвостовик | RMPX°(4) | MDN(5) | MDX(6) | MIID(7) | TQ(8) кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFQ4 D022-2-044-W20-09 | 22.00 | 7.70 | 1.20 | 7.1 | 2 | 40.54 | 44.0 | 20.00 | 94.00 | W | 8.2 | 29.70 | 43.00 | FFQ4 SOMT 090412T | 0.19 |
| FFQ4 D025-3-050-W25-09 | 25.00 | 10.70 | 1.20 | 7.1 | 3 | 45.19 | 50.0 | 25.00 | 110.00 | W | 5.5 | 35.70 | 49.00 | FFQ4 SOMT 090412T | 0.25 |
| FFQ4 D032-4-064-W25-09 | 32.00 | 17.70 | 1.20 | 7.1 | 4 | 62.25 | 64.0 | 25.00 | 120.00 | W | 3.2 | 49.70 | 63.00 | FFQ4 SOMT 090412T | 0.50 |
| FFQ4 D035-5-070-W32-09 | 35.00 | 20.70 | 1.20 | 7.1 | 5 | 65.67 | 70.0 | 32.00 | 130.00 | W | 2.7 | 55.70 | 69.00 | FFQ4 SOMT 090412T | 0.70 |
Обозначения:
Пластины см. на стр.: FFQ4 SOMT/W 0904 (590)
| Обозначение | Элемент 1 | Элемент 2 |
|---|---|---|
| FFQ4 D-W-09 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 |
(a) Рекомендуемый момент затяжки: 2.0 N·м
Концевые фрезы скоростного фрезерования с резьбовым присоединением FLEX-FIT, несущие односторонние квадратные пластины с 4 режущими кромками
| Обозначение | DC | DCX(1) | APMX | AE(2) | CICT(3) | LF | OAL | DCONMS | THSZMS | RMPX°(4) | MDN(5) | MDX(6) | DRVS(7) | MIID(8) | TQ(9) | TQ_3(10) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFQ4 D022-02-M10-09 | 7.70 | 22.00 | 1.20 | 7.1 | 2 | 25.00 | 45.00 | 18.00 | M10 | 8.2 | 29.70 | 43.00 | 15.0 | FFQ4 SOMT 090412T | 2.0 | 29 | 0.04 |
| FFQ4 D025-02-M12-09 | 10.70 | 25.00 | 1.20 | 7.1 | 2 | 30.00 | 52.00 | 21.00 | M12 | 5.5 | 35.70 | 49.00 | 17.0 | FFQ4 SOMT 090412T | 2.0 | 33 | 0.05 |
| FFQ4 D025-03-M12-09 | 10.70 | 25.00 | 1.20 | 7.1 | 3 | 30.00 | 52.00 | 21.00 | M12 | 5.5 | 35.70 | 49.00 | 17.0 | FFQ4 SOMT 090412T | 2.0 | 33 | 0.07 |
| FFQ4 D032-03-M16-09 | 17.70 | 32.00 | 1.20 | 7.1 | 3 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 3.2 | 49.70 | 63.00 | 25.0 | FFQ4 SOMT 090412T | 2.0 | 40 | 0.14 |
| FFQ4 D032-04-M16-09 | 17.70 | 32.00 | 1.20 | 7.1 | 4 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 3.2 | 49.70 | 63.00 | 25.0 | FFQ4 SOMT 090412T | 2.0 | 40 | 0.14 |
| FFQ4 D035-05-M16-09 | 20.70 | 35.00 | 1.20 | 7.1 | 5 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 2.7 | 55.70 | 69.00 | 25.0 | FFQ4 SOMT 090412T | 2.0 | 40 | 0.16 |
| FFQ4 D040-05-M16-09 | 25.70 | 40.00 | 1.20 | 7.1 | 5 | 35.00 | 60.00 | 29.00 | M16 | 2.0 | 65.70 | 79.00 | 25.0 | FFQ4 SOMT 090412T | 2.0 | 40 | 0.18 |
Обозначения:
Пластины см. на стр.: FFQ4 SOMT/W 0904 (590) Оправки см. на стр.: BT-ODP (FLEX-FIT) (359) • C#-ODP (FLEX-FIT) (359) • CAB M-M (FLEX-FIT) (358) • DIN69871-ODP (360) • ER-ODP (360) • HSK A-ODP (FLEX-FIT) (361) • S M (357) • S M-C-H (357)
| Обозначение | Элемент 1 | Элемент 2 |
|---|---|---|
| FFQ4 D-M-09 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 |
(a) Рекомендуемый момент затяжки: 2.0 N·м