
Сменные твердосплавные цельные головки фрез с длиной стружечной канавки 1,5xD для черновой и чистовой обработки.
| Обозначение | DC | Число зубьев | APMX | RE | THSZMS | DCONMS | LF | FHA | Жесткий IC908 | Вязкий IC608 | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM EC080B12R000-4T05 | 8.00 | 4 | 12.00 | 0.00 | T05 | 7.70 | 18.00 | 46.5 | • | 0.03-0.09 | |
| MM EC080H12R05CF-4T05 | 8.00 | 4 | 12.00 | 0.50 | T05 | 7.70 | 18.00 | 46.5 | • | 0.03-0.09 | |
| MM EC100B15R000-4T06 | 10.00 | 4 | 15.00 | 0.00 | T06 | 9.60 | 22.00 | 46.5 | • | 0.03-0.10 | |
| MM EC100H15R05CF-4T06 | 10.00 | 4 | 15.00 | 0.50 | T06 | 9.60 | 22.00 | 46.5 | • | 0.03-0.10 | |
| MM EC120B18R000-4T08 | 12.00 | 4 | 18.00 | 0.00 | T08 | 11.70 | 27.00 | 46.5 | • | 0.04-0.11 | |
| MM EC120H18R05CF-4T08 | 12.00 | 4 | 18.00 | 0.50 | T08 | 11.70 | 27.00 | 46.5 | • | 0.04-0.11 | |
| MM EC160B24R000-4T10 | 16.00 | 4 | 24.00 | 0.00 | T10 | 15.30 | 33.50 | 46.5 | • | 0.05-0.13 | |
| MM EC160H24R05CF-4T10 | 16.00 | 4 | 24.00 | 0.50 | T10 | 15.30 | 33.50 | 46.5 | • | 0.05-0.13 | |
| MM EC200B30R000-4T12 | 20.00 | 4 | 30.00 | 0.00 | T12 | 18.45 | 41.00 | 46.5 | • | 0.05-0.17 | |
| MM EC200H30R05CF-4T12 | 20.00 | 4 | 30.00 | 0.50 | T12 | 18.45 | 41.00 | 46.5 | • | 0.05-0.17 | |
| MM EC250B37R000-4T15 | 25.00 | 4 | 37.00 | 0.00 | T15 | 23.90 | 52.50 | 46.5 | • | 0.06-0.17 | |
| MM EC250H37R05CF-4T15 | 25.00 | 4 | 37.00 | 0.50 | T15 | 23.90 | 52.50 | 46.5 | • | 0.06-0.17 |
Сменные твердосплавные цельные головки фрез для вибрационной фрезеровки жаропрочных сплавов, таких как титан и инконель.
| Обозначение | DC | Число зубьев | APMX | THSZMS | DCONMS | LF | RMPX° | CHW | KCH | IC908 | fz (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM EC080H05C3-5T05CF | 8.00 | 5 | 5.00 | T05 | 7.70 | 10.00 | 5.0 | 0.30 | 45.0 | • | 0.03-0.09 |
| MM EC100H07C4-5T06CF | 10.00 | 5 | 7.00 | T06 | 9.60 | 13.00 | 5.0 | 0.40 | 45.0 | • | 0.03-0.10 |
| MM EC120H09C5-5T08CF | 12.00 | 5 | 9.00 | T08 | 11.70 | 16.50 | 4.0 | 0.50 | 45.0 | • | 0.04-0.11 |
| MM EC160H12C6-5T10CF | 16.00 | 5 | 12.00 | T10 | 15.30 | 20.50 | 4.0 | 0.60 | 45.0 | • | 0.05-0.13 |
| MM EC200H15C6-5T12CF | 20.00 | 5 | 15.00 | T12 | 18.45 | 25.50 | 3.0 | 0.60 | 45.0 | • | 0.05-0.17 |
| MM EC250H22C6-5T15CF | 25.00 | 5 | 22.00 | T15 | 23.90 | 37.00 | 3.0 | 0.60 | 45.0 | • | 0.06-0.17 |