MTECSH-ISO

Твердосплавные концевые фрезы малого диаметра с левым вращением для нарезания внутренней резьбы профиля ISO в закаленной стали.

Применение: Общее машиностроение

Особенности: Инструменты с левым вращением (код CNC M04)

Обозначение DC Шаг (TP) LU OAL DCONMS TDZ Кол-во зубьев (NOF) Хвостовик
MTECSH 03011C4 0.3ISO 1.05 0.300 4.0 39.00 3.00 M1.4 3 C
MTECSH 03012C5 0.35ISO 1.20 0.350 4.8 39.00 3.00 M1.6, M1.8 3 C
MTECSH 03016C6 0.4ISO 1.55 0.400 6.0 39.00 3.00 M2 3 C
MTECSH 06016C4 0.4ISO 1.55 0.400 4.5 58.00 6.00 M2 3 C
MTECSH 06017C5 0.45ISO 1.65 0.450 5.0 58.00 6.00 M2.2 3 C
MTECSH 0602C5 0.45ISO 1.95 0.450 5.5 58.00 6.00 M2.5 3 C
MTECSH 0602C7 0.45ISO 1.95 0.450 7.5 58.00 6.00 M2.5 3 C
MTECSH 06024C6 0.5ISO 2.35 0.500 6.5 58.00 6.00 M3 3 C
MTECSH 06024C9 0.5ISO 2.35 0.500 9.5 58.00 6.00 M3 3 C
MTECSH 06028C7 0.6ISO 2.75 0.600 7.5 58.00 6.00 M3.5 3 C
MTECSH06028C10 0.6ISO 2.75 0.600 10.0 58.00 6.00 M3.5 3 C
MTECSH 06031C9 0.7ISO 3.10 0.700 9.0 58.00 6.00 M4 3 C
MTECSH 06031C12 0.7ISO 3.10 0.700 12.5 58.00 6.00 M4 3 C
MTECSH 06038C12 0.8ISO 3.80 0.800 12.5 58.00 6.00 M5 3 C
MTECSH 06038C16 0.8ISO 3.80 0.800 16.0 58.00 6.00 M5 3 C
MTECSH 06047C14 1.0ISO 4.65 1.000 14.0 58.00 6.00 M6 3 C
MTECSH 06047C20 1.0ISO 4.65 1.000 20.0 58.00 6.00 M6 3 C
MTECSH 0606C18 1.25ISO 5.95 1.250 18.0 58.00 6.00 M8 3 C
MTECSH 0606C24 1.25ISO 5.95 1.250 24.0 58.00 6.00 M8 3 C
MTECSH 08078C23 1.5ISO 7.80 1.500 23.0 64.00 8.00 M10 3 C
MTECSH 1009C26 1.75ISO 9.00 1.750 26.0 73.00 10.00 M12 3 C
MTECSH 12118D35 2.0ISO 11.80 2.000 35.0 84.00 12.00 M16 4 C

Для руководства пользователя см. страницы 497-506

Примечания:

  • (1) Шаг резьбы
  • (2) Количество зубьев
  • (3) C-Цилиндрический

MTECD-ISO

Твердосплавные концевые фрезы малого диаметра с левым вращением для сверления, нарезания резьбы и снятия фасок внутреннего профиля ISO в закаленной стали.

Применение: Общее машиностроение. Отверстия для подачи смазочно-охлаждающей жидкости только в инструментах с шагом 1.0–2.0

Особенности: Инструменты с левым вращением (код CNC M04). Нарезание резьбы, сверление и снятие фасок методом круговой интерполяции

Материалы: Tough 1 (Ударопрочный), Hard (Твёрдый)

Обозначение Шаг (TP) TDZ DCONMS DC Кол-во зубьев (NOF) LU OAL CHW LU_2 Хвостовик CSP
MTECD 06032C11 0.7ISO 0.700 M4 6.00 3.15 3 11.6 58.00 0.20 0.7 C 0
MTECDH06032C11 0.7ISO 0.700 M4 6.00 3.15 3 11.6 58.00 0.20 0.7 C 0
MTECD 0604C14 0.8ISO 0.800 M5 6.00 4.00 3 14.4 58.00 0.30 0.8 C 0
MTECD 08047C14 1.0ISO 1.000 M6-M9 8.00 4.70 3 14.0 64.00 0.40 1.0 C 1
MTECD 08061D18 1.25ISO 1.250 M8-M12 8.00 6.10 4 18.0 64.00 0.50 1.3 C 1
MTECD 08078D23 1.5ISO 1.500 M10-M15 8.00 7.80 4 23.0 64.00 0.60 1.5 C 1
MTECD 1009D26 1.75ISO 1.750 M12 10.00 9.00 4 26.0 73.00 0.60 1.8 C 1
MTECD 12118D35 2.0ISO 2.000 M16-M23 12.00 11.80 4 35.0 84.00 0.60 2.0 C 1

Для руководства пользователя см. страницы 497-506

Примечания:

  • (1) Шаг резьбы
  • (2) Количество зубьев
  • (3) C-Цилиндрический
  • (4) 0 — Без подачи смазочно-охлаждающей жидкости, 1 — С подачей смазочно-охлаждающей жидкости