
Фрезы с двусторонними квадратными пластинами и 8 режущими кромками
| Обозначение | Диаметр (мм) | APMX | Общая длина (мм) | Количество пластин | Диаметр соединения (мм) | Диаметр втулки (мм) | Тип монтажа | Идентификация пластины | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S890 FSZ D032-04-16-R08 | 32.00 | 5.00 | 32.00 | 4 | 16.00 | 30.00 | A | S890 SZMU 0804... | 0.20 |
| S890 FSZ D040-05-16-R08 | 40.00 | 5.00 | 35.00 | 5 | 16.00 | 38.00 | A | S890 SZMU 0804... | 0.24 |
| S890 FSZ D040-06-16-R08 | 40.00 | 5.00 | 35.00 | 6 | 16.00 | 38.00 | A | S890 SZMU 0804... | 0.34 |
| S890 FSZ D050-06-22-R08 | 50.00 | 5.00 | 40.00 | 6 | 22.00 | 48.00 | A | S890 SZMU 0804... | 0.35 |
| S890 FSZ D050-08-22-R08 | 50.00 | 5.00 | 40.00 | 8 | 22.00 | 48.00 | A | S890 SZMU 0804... | 0.39 |
| S890 FSZ D063-07-22-R08 | 63.00 | 5.00 | 40.00 | 7 | 22.00 | 48.00 | A | S890 SZMU 0804... | 0.60 |
| S890 FSZ D063-10-22-R08 | 63.00 | 5.00 | 40.00 | 10 | 22.00 | 48.00 | A | S890 SZMU 0804... | 0.58 |
| S890 FSZ D080-08-27-R08 | 80.00 | 5.00 | 50.00 | 8 | 27.00 | 60.00 | B | S890 SZMU 0804... | 0.98 |
| S890 FSZ D080-12-27-R08 | 80.00 | 5.00 | 50.00 | 12 | 27.00 | 60.00 | B | S890 SZMU 0804... | 0.93 |
| S890 FSZ D100-10-32-R08 | 100.00 | 5.00 | 50.00 | 10 | 32.00 | 78.00 | B | S890 SZMU 0804... | 1.52 |
| S890 FSZ D100-14-32-R08 | 100.00 | 5.00 | 50.00 | 14 | 32.00 | 78.00 | B | S890 SZMU 0804... | 1.50 |
| S890 FSZ D125-12-40-R08 | 125.00 | 5.00 | 50.00 | 12 | 40.00 | 92.00 | B | S890 SZMU 0804... | 2.29 |
| S890 FSZ D125-18-40-R08 | 125.00 | 5.00 | 50.00 | 18 | 40.00 | 92.00 | B | S890 SZMU 0804... | 2.32 |
Рекомендуемые режимы резания для фрез S890 FSZ с пластинами S890 SZMU 08...
При фрезеровании с проходом величина глубины резания на один проход не должна превышать глубину резания, рекомендованную в каталоге ISCAR.
| Класс ISO DIN/ISO 513 | Описание | Группа материалов ISCAR | Типовой материал (AISI/SAE/ASTM) | Обозначение DIN | Твёрдость HB | Подача на зуб (мм/зуб) для марок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Углеродистая сталь | 1 | 1020 | 1.044 | 130-180 | 0.1-0.25 |
| Легированная сталь | 8 | 4340 | 1.658 | 260-300 | 0.1-0.2 | |
| Легированная сталь | 9 | 4340 | 1.658 | HRC 35-42 | 0.1-0.2 | |
| Высоколегированная сталь | 10 | H13 | 1.234 | 200-220 | 0.08-0.15 | |
| Мартенситная нержавеющая сталь | 12 | 420 | 1.402 | 200 | 0.08-0.15 | |
| M | Аустенитная нержавеющая сталь | 14 | 304L | 1.431 | 200 | 0.1-0.15 |
| Аустенитная нержавеющая сталь | 14 | 316L | 1.440 | 140 | 0.1-0.15 | |
| K | Серый чугун | 16 | class 40 | 0.6025 (GG25) | 250 | 0.15-0.25 |
| Ковкий чугун | 17 | class 65-45-12 | 0.7050 (GGG50) | 200 | 0.12-0.2 | |
| H | Закалённая сталь и чугун | 38.1 | H11 | 1.234 | HRC 45-49 | 0.06-0.12 |
| Закалённая сталь и чугун | 38.2 | P20 | 1.2330 | HRC 50-55 | 0.05-0.1 |
Запасные части
| Обозначение | Компоненты |
|---|---|
| S890 FSZ D032-04-16-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b), SR M8X32 D11-C50-H6 |
| S890 FSZ D040-05-16-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b), SR M8X25DIN912 |
| S890 FSZ D040-06-16-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b), SR M8X25DIN912 |
| S890 FSZ D050-06-22-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b), SR M10X25 DIN912 |
| S890 FSZ D050-08-22-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b), SR M10X25 DIN912 |
| S890 FSZ D063-07-22-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b), SR M10X25 DIN912 |
| S890 FSZ D063-10-22-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b), SR M10X25 DIN912 |
| S890 FSZ D080-08-27-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b) |
| S890 FSZ D080-12-27-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b) |
| S890 FSZ D100-10-32-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b) |
| S890 FSZ D100-14-32-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b) |
| S890 FSZ D125-12-40-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b) |
| S890 FSZ D125-18-40-R08 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a), IP-9/151(b) |