HM90 E90AD-15

Фрезы концевые 90°, несущие пластины HM90 ADKT-1505

Обозначение DC DCX_2 DC_2 DCONMS APMX APMX_2 CICT(1) OAL OAL_2 LH LU RMPX°(2) RMPX°_2
HM90 E90AD-D20-1-C20 20.00 20.50 7.26 20.00 14.30 1.50 1 110.00 109.74 35.0 34.0 3.0 3.0
HM90 E90AD-D25-2-C24-B 25.00 25.50 12.26 24.00 14.30 1.50 2 200.00 199.74 30.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D25-2-C25 25.00 25.50 12.26 25.00 14.30 1.50 2 110.00 109.74 35.0 34.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D25-2-C25-B 25.00 25.50 12.26 25.00 14.30 1.50 2 200.00 199.74 50.0 49.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D25-2-C25-C 25.00 25.50 12.26 25.00 14.30 1.50 2 110.00 109.74 35.0 34.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D25-2-C25-XL 25.00 25.50 12.26 25.00 14.30 1.50 2 150.00 149.74 35.0 34.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D25-2-W25 25.00 25.50 12.26 25.00 14.30 1.50 2 100.00 99.74 35.0 34.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D25-2-W25-C 25.00 25.50 12.26 25.00 14.30 1.50 2 100.00 109.74 35.0 34.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D25-2-W25-XL 25.00 25.50 12.26 25.00 14.30 1.50 2 150.00 149.74 70.0 69.0 11.5 11.5
HM90 E90AD-D32-2-C32 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 2 120.00 119.74 40.0 38.0 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-C31-B 32.00 32.50 19.26 31.00 14.30 1.50 3 250.00 249.74 30.0 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-C32 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 3 120.00 119.74 40.0 38.0 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-C32-B 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 3 250.00 249.74 50.0 48.0 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-C32-C 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 3 120.00 119.74 40.0 38.0 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-C32-XL 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 3 160.00 159.74 40.0 38.0 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-W32 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 3 110.00 109.74 40.0 38.3 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-W32-C 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 3 110.00 109.74 40.0 38.3 5.3 5.3
HM90 E90AD-D32-3-W32-XL 32.00 32.50 19.26 32.00 14.30 1.50 3 160.00 159.74 40.0 38.3 5.3 5.3
HM90 E90AD-D40-3-C40-B 40.00 40.50 27.26 40.00 14.30 1.50 3 250.00 249.74 50.0 48.0 4.0 4.0
HM90 E90AD-D40-3-W40-XL 40.00 40.50 27.26 40.00 14.30 1.50 3 200.00 199.74 80.0 78.0 4.0 4.0
HM90 E90AD-D40-4-C32 40.00 40.50 27.26 32.00 14.30 1.50 4 130.00 129.74 40.0 4.0 4.0
HM90 E90AD-D40-4-W32 40.00 40.50 27.26 32.00 14.30 1.50 4 115.00 114.74 40.0 4.0 4.0
HM90 E90AD-D40-4-W32-C 40.00 40.50 13.26 32.00 14.30 1.50 4 115.00 114.74 40.0 4.0 11.5
Обозначение MDN MDX Хвостовик(3) RPMX(4) CSP(5) MIID_2(6) кг
HM90 E90AD-D20-1-C20 27.76 40.00 C 51586 0 ADCT 1505R8T-FF 0.24
HM90 E90AD-D25-2-C24-B 37.76 50.00 C 41967 0 ADCT 1505R8T-FF 0.67
HM90 E90AD-D25-2-C25 37.76 50.00 C 41967 0 ADCT 1505R8T-FF 0.37
HM90 E90AD-D25-2-C25-B 37.76 50.00 C 41967 0 ADCT 1505R8T-FF 0.71
HM90 E90AD-D25-2-C25-C 37.76 50.00 C 41967 1 ADCT 1505R8T-FF 0.34
HM90 E90AD-D25-2-C25-XL 37.76 50.00 C 41967 0 ADCT 1505R8T-FF 0.53
HM90 E90AD-D25-2-W25 37.76 50.00 W 41967 0 ADCT 1505R8T-FF 0.33
HM90 E90AD-D25-2-W25-C 37.76 50.00 W 41967 1 ADCT 1505R8T-FF 0.30
HM90 E90AD-D25-2-W25-XL 37.76 50.00 W 41967 0 ADCT 1505R8T-FF 0.51
HM90 E90AD-D32-2-C32 51.76 64.00 C 28924 0 ADCT 1505R8T-FF 0.68
HM90 E90AD-D32-3-C31-B 51.76 64.00 C 28924 0 ADCT 1505R8T-FF 1.41
HM90 E90AD-D32-3-C32 51.76 64.00 C 28924 0 ADCT 1505R8T-FF 0.67
HM90 E90AD-D32-3-C32-B 51.76 64.00 C 28924 0 ADCT 1505R8T-FF 1.48
HM90 E90AD-D32-3-C32-C 51.76 64.00 C 28924 1 ADCT 1505R8T-FF 0.63
HM90 E90AD-D32-3-C32-XL 51.76 64.00 C 28924 0 ADCT 1505R8T-FF 0.92
HM90 E90AD-D32-3-W32 51.76 64.00 W 28924 0 ADCT 1505R8T-FF 0.59
HM90 E90AD-D32-3-W32-C 51.76 64.00 W 28924 1 ADCT 1505R8T-FF 0.56
HM90 E90AD-D32-3-W32-XL 51.76 64.00 W 28924 0 ADCT 1505R8T-FF 0.91
HM90 E90AD-D40-3-C40-B 67.76 80.00 C 25870 0 ADCT 1505R8T-FF 2.34
HM90 E90AD-D40-3-W40-XL 67.76 80.00 W 25870 0 ADCT 1505R8T-FF 1.81
HM90 E90AD-D40-4-C32 67.76 80.00 C 25870 0 ADCT 1505R8T-FF 0.82
HM90 E90AD-D40-4-W32 67.76 80.00 W 25870 0 ADCT 1505R8T-FF 0.73
HM90 E90AD-D40-4-W32-C 39.76 52.00 W 25870 1 ADCT 1505R8T-FF 0.69

Примечания:

  • 1 — со стандартной квадратной пластиной
  • 2 — с пластиной FF (ускоренная подача)
  • Руководство пользователя см. стр. 616–622
  • (1) Количество пластин (или кромок для цельного инструмента)
  • (2) Максимальный угол врезания
  • (3) C — цилиндрический, W — Вилдон
  • (4) Максимальные об/мин
  • (5) 0 — без подачи СОЖ, 1 — с подачей СОЖ
  • (6) Идентификация базовой пластины 2