
Концевые фрезы повышенной длины вылета, вмещающие пластины длиной 12 и 18 мм
| Обозначение | DC | CICT(1) | LU | LH | OAL | DCONMS | Хвостовик(2) | RMPX°(3) | APMX | MIID(4) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P290 EPW D20-2-100-W20-12 | 20.00 | 2 | 37.00 | 40.0 | 100.00 | 20.00 | W | 2.0 | 12.00 | P290 ACKT 1204PDR-FW | 0.20 |
| P290 EPW D25-3-130-W25-12 | 25.00 | 3 | 68.00 | 70.0 | 130.00 | 25.00 | W | 1.4 | 12.00 | P290 ACKT 1204PDR-FW | 0.39 |
| P290 EPW D25-3-160-C25-12 | 25.00 | 3 | 88.00 | 90.0 | 160.00 | 25.00 | C | 1.4 | 12.00 | P290 ACKT 1204PDR-FW | 0.47 |
| P290 EPW D25-3-200-C25-12 | 25.00 | 3 | 117.00 | 120.0 | 200.00 | 25.00 | C | 1.4 | 12.00 | P290 ACKT 1204PDR-FW | 0.62 |
| P290 EPW D32-4-130-W25-12 | 32.00 | 4 | 70.00 | — | 130.00 | 25.00 | W | 1.0 | 12.00 | P290 ACKT 1204PDR-FW | 0.46 |
| P290 EPW D32-4-150-C25-12 | 32.00 | 4 | 90.00 | — | 150.00 | 25.00 | C | 1.0 | 12.00 | P290 ACKT 1204PDR-FW | 0.54 |
| P290 EPW D25-2-120-W25-18 | 25.00 | 2 | 57.70 | 60.0 | 120.00 | 25.00 | W | 2.5 | 18.00 | P290 ACKT 1806PDR-FW | 0.36 |
| P290 EPW D32-3-170-W32-18 | 32.00 | 3 | 97.70 | 100.0 | 170.00 | 32.00 | W | 2.0 | 18.00 | P290 ACKT 1806PDR-FW | 0.84 |
| P290 EPW D32-3-210-C32-18 | 32.00 | 3 | 127.70 | 130.0 | 210.00 | 32.00 | C | 2.0 | 18.00 | P290 ACKT 1806PDR-FW | 1.06 |
| P290 EPW D32-3-240-C32-18 | 32.00 | 3 | 157.00 | 160.0 | 240.00 | 32.00 | C | 2.0 | 18.00 | P290 ACKT 1806PDR-FW | 1.22 |
| P290 EPW D40-4-170-W32-18 | 40.00 | 4 | 108.00 | — | 170.00 | 32.00 | W | 1.5 | 18.00 | P290 ACKT 1806PDR-FW | 0.95 |
| P290 EPW D40-4-200-C32-18 | 40.00 | 4 | 140.00 | — | 200.00 | 32.00 | C | 1.5 | 18.00 | P290 ACKT 1806PDR-FW | 1.13 |
| P290 EPW D40-4-250-W40-18 | 40.00 | 4 | 147.00 | 150.0 | 250.00 | 40.00 | W | 1.5 | 18.00 | P290 ACKT 1806PDR-FW | 2.08 |
Пластины см. на стр.: P290 ACCT/KT (529) • P290 ACKT (529)
| Обозначение | |||
|---|---|---|---|
| P290 EPW D20-2-100-W20-12 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 | |
| P290 EPW D25-3-130-W25-12 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 | |
| P290 EPW D25-3-160-C25-12 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 | |
| P290 EPW D25-3-200-C25-12 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 | |
| P290 EPW D32-4-130-W25-12 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 | |
| P290 EPW D32-4-150-C25-12 | SR M3X0.5-L7.4 IP9(a) | IP-9/151 | |
| P290 EPW D25-2-120-W25-18 | SR 14-544/S(b) | BLD T15/M7 | SW6-T-SH |
| P290 EPW D32-3-170-W32-18 | SR 14-544/S(b) | BLD T15/M7 | SW6-T-SH |
| P290 EPW D32-3-210-C32-18 | SR 14-544/S(b) | BLD T15/M7 | SW6-T-SH |
| P290 EPW D32-3-240-C32-18 | SR 14-544/S(b) | BLD T15/M7 | SW6-T-SH |
| P290 EPW D40-4-170-W32-18 | SR 14-544/S(b) | BLD T15/M7 | SW6-T-SH |
| P290 EPW D40-4-200-C32-18 | SR 14-544/S(b) | BLD T15/M7 | SW6-T-SH |
| P290 EPW D40-4-250-W40-18 | SR 14-544/S(b) | BLD T15/M7 | SW6-T-SH |
(a) Рекомендуемый момент затяжки: 2.0 Н·м
(b) Рекомендуемый момент затяжки: 4.8 Н·м