
| Обозначение | DC | DCX(2) | CICT(3) | APMX | OAL | DHUB | DCONMS | Оправка(4) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45ST D040-22 | 40.00 | 50.00 | 3 | 6.50 | 40.00 | 44.00 | 22.00 | A | 0.30 |
| F45ST D050-22 | 50.00 | 62.70 | 4 | 6.50 | 40.00 | 41.80 | 22.00 | A | 0.35 |
| F45ST D063-22 | 63.00 | 75.00 | 5 | 6.50 | 40.00 | 50.00 | 22.00 | A | 0.57 |
| F45ST D080-27 (1) | 80.00 | 90.90 | 6 | 6.50 | 50.00 | 63.00 | 27.00 | B | 1.08 |
| F45ST D100-32 (1) | 100.00 | 110.00 | 6 | 6.50 | 50.00 | 72.00 | 32.00 | B | 1.61 |
| F45ST D125-40 (1) | 125.00 | 135.00 | 7 | 6.50 | 62.50 | 75.00 | 40.00 | B | 2.70 |
| F45ST D160-40 (1) | 160.00 | 170.70 | 7 | 6.50 | 63.00 | 92.00 | 40.00 | C | 4.06 |
Примечания:
Примечания к таблице:
Пластины см. на стр.: SEHT-AFN (581) • SEHW-AFTN (580) • SEKT-AF-R (579) • SEKT-AFTN (580) • SEMT 12..AFTN-76 (581) • SEMT 1204AF-R-HS (580)
| Обозначение | Корпус | Державка | Ключ | Винт | Шайба | Переходник | Пластина | Фиксатор | Шайба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45ST D040-22 | SR 14-536/S | BLD T20/M7 | SW6-T-SH | SR M10X25DIN7984 | HW 7.0 | ||||
| F45ST D050-22 | SR 34-523 | BLD T15/M7 | SW6-T | SR M10X25DIN7984 | HW 7.0 | SR 14-601* | TSE 12T3-N* | SR TC-606* | HW 3.5* |
| F45ST D063-22 | SR 34-523 | BLD T15/M7 | SW6-T | SR M10X25DIN7984 | HW 7.0 | SR 14-601* | TSE 12T3-N* | SR TC-606* | HW 3.5* |
| F45ST D080-27 | SR 34-523 | BLD T15/M7 | SW6-T-SH | SR 14-601* | TSE 12T3-N* | SR TC-606* | HW 3.5* | ||
| F45ST D100-32 | SR 34-523 | BLD T15/M7 | SW6-T | SR 14-601* | TSE 12T3-N* | SR TC-606* | |||
| F45ST D125-40 | SR 34-523 | BLD T15/M7 | SW6-T | SR 14-601* | TSE 12T3-N* | SR TC-606* | HW 3.5* | ||
| F45ST D160-40 | SR 34-523 | BLD T15/M7 | SW6-T | SR 14-601* | TSE 12T3-N* | SR TC-606* | HW 3.5* |
* Дополнительно, заказывается отдельно
(a) Дополнительно для пластины SE..12T3
| Обозначение | DC | BD | APMX | CICT(2) | OAL | DHUB | DCONMS | Оправка(3) | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45E D 50-22 | 50.00 | 67.30 | 6.50 | 4 | 43.00 | 42.00 | 22.00 | A | 0.59 |
| F45E D 63-22 | 63.00 | 81.20 | 6.50 | 5 | 40.00 | 42.50 | 22.00 | A | 0.81 |
| F45E D 80-27 (1) | 80.00 | 98.20 | 6.50 | 6 | 50.00 | 63.00 | 27.00 | B | 1.43 |
| F45E D100-32 (1) | 100.00 | 118.00 | 6.50 | 6 | 50.00 | 72.00 | 32.00 | B | 2.31 |
| F45E D125-40 (1) | 125.00 | 143.00 | 6.50 | 6 | 63.00 | 75.00 | 40.00 | B | 3.40 |
| F45E D160-40 | 160.00 | 178.00 | 6.50 | 8 | 63.00 | 92.00 | 40.00 | C | 5.28 |
Примечания:
Примечания к таблице:
Пластины см. на стр.: SEKN-AF.. (581) • SEKR-AF-N-42 (582) • SEKR-AF..-76 (582) • SEKR-AFTR-HS (582)
| Обозначение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45E D 50-22 | NSE 42-R | SR 35-343.4 | HW 2.0 | LW 35-2620-S | SR 35-2011 | HW 3P | SR M10X25DIN7984 | HW 7.0 |
| F45E D 63-22 | NSE 42-R | SR 35-343.4 | HW 2.0 | LW 35-2620-S | SR 35-2011 | HW 3P | SR M10X25DIN7984 | HW 7.0 |
| F45E D 80-27 | NSE 42-R | SR 35-343.4 | HW 2.0 | LW 35-2620-S | SR 35-2011 | HW 3P | ||
| F45E D100-32 | NSE 42-R | SR 35-343.4 | HW 2.0 | LW 35-2620-S | SR 35-2011 | HW 3P | ||
| F45E D125-40 | NSE 42-R | SR 35-343.4 | HW 2.0 | LW 35-2620-S | SR 35-2011 | HW 3P | ||
| F45E D160-40 | NSE 42-R | SR 35-343.4 | HW 2.0 | LW 35-2620-S | SR 35-2011 | HW 3P |