
Двухзубая фреза с радиусной кромкой для высокоскоростной обработки закаленной стали твердостью до 65 HRc
| Обозначение | DC | DCONMS | APMX | RE | LU | OAL | DN | NOF(1) | FHA | Державка | IC602 | Рекомендуемые данные обработки fz (мм/т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-A2 025-35/10C4R020H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.20 | 10.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0190–0.0450 |
| EC-A2 025-35/10C4R030H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.30 | 10.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0190–0.0450 |
| EC-A2 025-35/10C4R050H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 10.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0190–0.0450 |
| EC-A2 025-35/12C4R020H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.20 | 12.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0170–0.0400 |
| EC-A2 025-35/12C4R030H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.30 | 12.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0170–0.0400 |
| EC-A2 025-35/12C4R050H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 12.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0170–0.0400 |
| EC-A2 025-35/16C4R020H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.20 | 16.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0300 |
| EC-A2 025-35/16C4R030H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.30 | 16.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0300 |
| EC-A2 025-35/16C4R050H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 16.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0300 |
| EC-A2 025-35/8C4R020H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.20 | 8.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0190–0.0450 |
| EC-A2 025-35/8C4R030H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.30 | 8.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0190–0.0450 |
| EC-A2 025-35/8C4R050H55T | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 8.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0190–0.0450 |
| EC-A2 030-45/10C6R010H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.10 | 10.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/10C6R020H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.20 | 10.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/10C6R030H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.30 | 10.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/10C6R050H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 10.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/10C6R100H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 1.00 | 10.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/12C6R010H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.10 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0500 |
| EC-A2 030-45/12C6R020H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.20 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0500 |
| EC-A2 030-45/12C6R030H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.30 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0500 |
| EC-A2 030-45/12C6R050H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0500 |
| EC-A2 030-45/12C6R100H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 1.00 | 12.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0500 |
| EC-A2 030-45/16C6R010H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.10 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0450 |
| EC-A2 030-45/16C6R020H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.20 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0450 |
| EC-A2 030-45/16C6R030H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.30 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0450 |
| EC-A2 030-45/16C6R050H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0450 |
| EC-A2 030-45/16C6R100H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 1.00 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0450 |
| EC-A2 030-45/20C6R010H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.10 | 20.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/20C6R020H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.20 | 20.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/20C6R030H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.30 | 20.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/20C6R050H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 20.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/20C6R100H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.00 | 20.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/25C6R010H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.10 | 25.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/25C6R020H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.20 | 25.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/25C6R030H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.30 | 25.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/25C6R050H60T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 25.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0400 |
| EC-A2 030-45/8C6R010H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.10 | 8.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/8C6R020H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.20 | 8.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/8C6R030H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.30 | 8.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/8C6R050H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 8.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 030-45/8C6R100H55T | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 1.00 | 8.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0210–0.0600 |
| EC-A2 040-60/10C6R010H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.10 | 10.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/10C6R020H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 10.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/10C6R030H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.30 | 10.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/10C6R050H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | 10.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/10C6R100H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 10.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/12C6R010H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.10 | 12.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/12C6R020H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 12.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/12C6R030H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.30 | 12.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/12C6R050H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | 12.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/12C6R100H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 12.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/16C6R010H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.10 | 16.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/16C6R020H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 16.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/16C6R030H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.30 | 16.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/16C6R050H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | 16.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/16C6R100H55T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 16.0 | 55.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0750 |
| EC-A2 040-60/20C6R010H60T | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.10 | 20.0 | 60.00 | 3.90 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0300–0.0700 |
Новое
Руководство пользователя см. на страницах 211–218
(1) Количество зубьев