
Двухзубая концевая фреза с радиусом при вершине для высокоскоростной обработки закалённой стали твёрдостью до 65 HRc
| Обозначение | DC, мм | FHA, мм | DN, мм | RE, мм | APMX, мм | LU, мм | OAL, мм | Хвостовик, мм | Кол-во зубьев | IC602 | Марка | Подача fz, мм/зуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-A2 012-22/4C4R010H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.10 | 4.0 | 50.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/4C4R020H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.20 | 4.0 | 50.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/4C4R030H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.30 | 4.0 | 50.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/6C4R010H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.10 | 6.0 | 50.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/6C4R020H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.20 | 6.0 | 50.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/6C4R030H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.30 | 6.0 | 50.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/8C4R010H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.10 | 8.0 | 50.00 | 1.15 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/8C4R020H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.20 | 8.0 | 50.00 | 1.15 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 012-22/8C4R030H50T | 1.20 | 4.00 | 2.20 | 0.30 | 8.0 | 50.00 | 1.15 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0100–0.0200 |
| EC-A2 015-25/10C4R005H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.05 | 10.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/10C4R010H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.10 | 10.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/10C4R020H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.20 | 10.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/10C4R030H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.30 | 10.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/10C4R050H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 10.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/12C4R005H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.05 | 12.0 | 50.00 | 1.43 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0250 |
| EC-A2 015-25/12C4R010H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.10 | 12.0 | 50.00 | 1.43 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0250 |
| EC-A2 015-25/12C4R020H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.20 | 12.0 | 50.00 | 1.43 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0250 |
| EC-A2 015-25/12C4R030H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.30 | 12.0 | 50.00 | 1.43 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0250 |
| EC-A2 015-25/12C4R050H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 12.0 | 50.00 | 1.43 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0250 |
| EC-A2 015-25/4C4R010H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.10 | 4.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/4C4R020H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.20 | 4.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/4C4R030H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.30 | 4.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/4C4R050H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 4.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/6C4R005H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.05 | 6.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/6C4R010H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.10 | 6.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/6C4R020H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.20 | 6.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/6C4R030H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.30 | 6.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/6C4R050H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 6.0 | 50.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/8C4R005H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.05 | 8.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/8C4R010H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.10 | 8.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/8C4R020H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.20 | 8.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/8C4R030H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.30 | 8.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 015-25/8C4R050H50T | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 8.0 | 50.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0250 |
| EC-A2 020-30/10C4R010H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.10 | 10.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/10C4R020H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.20 | 10.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/10C4R030H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.30 | 10.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/10C4R050H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 10.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/12C4R010H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.10 | 12.0 | 50.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0160–0.0250 |
| EC-A2 020-30/12C4R020H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.20 | 12.0 | 50.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0160–0.0250 |
| EC-A2 020-30/12C4R030H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.30 | 12.0 | 50.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0160–0.0250 |
| EC-A2 020-30/12C4R050H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 12.0 | 50.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0160–0.0250 |
| EC-A2 020-30/16C4R010H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.10 | 16.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0220 |
| EC-A2 020-30/16C4R020H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.20 | 16.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0220 |
| EC-A2 020-30/16C4R030H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.30 | 16.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0220 |
| EC-A2 020-30/16C4R050H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 16.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0150–0.0220 |
| EC-A2 020-30/20C4R010H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.10 | 20.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0190 |
| EC-A2 020-30/20C4R020H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.20 | 20.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0190 |
| EC-A2 020-30/20C4R030H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.30 | 20.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0190 |
| EC-A2 020-30/20C4R050H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 20.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0130–0.0190 |
| EC-A2 020-30/6C4R010H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.10 | 6.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/6C4R020H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.20 | 6.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/6C4R030H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.30 | 6.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/6C4R050H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 6.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/8C4R010H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.10 | 8.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/8C4R020H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.20 | 8.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/8C4R030H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.30 | 8.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
| EC-A2 020-30/8C4R050H50T | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 8.0 | 50.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | C | • | 0.0180–0.0400 |
Новинка
Для руководства пользователя см. страницы 211–218
(1) Количество зубьев