
| Обозначение | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 |
|---|---|---|---|---|
| HM90 E90A-D10-1-C10 | SR 34-505/HG | – | – | – |
| HM90 E90A-D10-1-C10-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D10-1-C16-LB | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D10-1-W16 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D12-1-C16 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D12-1-C16-LB | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D12-1-W16 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D12-1-W16-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D12-1-C16-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D14-1-C16 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D14-1-W16 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-C15-B | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-C15-B-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-C16 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-C16-B | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-C16-B-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-C16-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-C16-LB | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D16-2-W16 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D16-2-W16-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D17-2-C16 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D17-2-C16-L170 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D18-2-C16 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D18-2-C16-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D18-2-W20 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D18-2-W20-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D19-2-C20 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D20-2-C19-B | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-C19-B-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-C20 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-C20-B | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-C20-B-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-C20-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-C20-LB | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-C20-XL | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-W20 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-W20-XL | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-3-C20 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-3-C20-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-3-W16 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-3-W16-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D20-3-W20 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-3-W20-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D20-2-W20-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D21-2-C20-L270 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D21-3-C20 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D22-3-C20 | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D22-3-C20-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D22-3-W25 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D22-3-W25-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D25-3-C24-B | SR 34-505/HG | T-8/53 | – | – |
| HM90 E90A-D25-3-C24-B-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-3-C25 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-3-C25-B | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-3-C25-B-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-3-C25-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-3-W25 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-3-W25-C | SR 34-505/HG | T-8/53 | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-3-W25-XL | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-4-C25 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-4-C25-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-4-W25 | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
| HM90 E90A-D25-4-W25-C | SR 34-505/HG | – | BLD T08/M7 | SW4-SD |
Концевые фрезы 90° со сменными пластинами HM90 AP.. 1003...
| Обозначение | DC | DC_2 | DCX_2 | CICT(1) | APMX | APMX_2 | OAL | OAL_2 | RMPX°(2) | RMPX°_2 | LF | THSZMS | DRVS(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM90 E90A-D16-2-MMT10 | 16.00 | 7.00 | 16.10 | 2 | 9.80 | 1.00 | 34.75 | 34.38 | 15.0 | 15.0 | 23.00 | T10 | 13.0 |
| HM90 E90A-D20-2-MMT12 | 20.00 | 11.00 | 20.10 | 2 | 9.80 | 1.00 | 38.30 | 37.93 | 7.5 | 7.5 | 24.60 | T12 | 16.0 |
| HM90 E90A-D20-3-MMT12 | 20.00 | 11.00 | 20.10 | 3 | 9.80 | 1.00 | 38.30 | 37.93 | 7.5 | 7.5 | 24.60 | T12 | 16.0 |
| Обозначение | MDN | MDX | RPMX(4) | DCONMS | Вес, кг | Идентификация пластины(5) | Идентификация пластины 2(6) | Запчасти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM90 E90A-D16-2-MMT10 | 23.10 | 31.20 | 66712 | 15.30 | 0.03 | APKT 1003PDR-HM | APKT 1003R8T-FF | SR 34-505/HG |
| HM90 E90A-D20-2-MMT12 | 31.10 | 39.20 | 55578 | 19.20 | 0.05 | APKT 1003PDR-HM | APKT 1003R8T-FF | SR 34-505/HG; T-8/53 |
| HM90 E90A-D20-3-MMT12 | 31.10 | 39.20 | 55578 | 19.20 | 0.05 | APKT 1003PDR-HM | APKT 1003R8T-FF | SR 34-505/HG |
Сменные пластины см. на стр.: APCR 1003PDFR-P (517) • APCT 1003PDR-HM (516) • APKR 1003PDR (517) • APKT 1003-FF (520) • APKT 1003..R (519) • APKT 1003..TR-RM (519) • APKT 1003PDR-HM (517) • APKT 1003PDR-HM-CS (518) • APKT 1003PDTR-76 (518) • APKT 1003PDTR/L-RM (518) • HM90 APCR 100304PDFR-P/DP (515) • HM90 APCT 1003 (514) • HM90 APKT 1003 (515) • HM90 APKT 1003PD-W (520) • HM90 APKW 1003PDR (519)
Переходные втулки см. на стр.: MM S-A (конические хвостовики) (102) • MM S-A (цилиндрические хвостовики) (106) • MM S-A-AV (101) • MM S-A-BT (109) • MM S-A-C# (104) • MM S-A-HSK (109) • MM S-A-N (104) • MM S-A-SK (109) • MM S-B (конические хвостовики 85°) (106) • MM S-D (конические хвостовики 89°) (107) • MM S-ER (108) • MM S-ER-H (108) • MM TS-A (105) • MM TS2-A (105)