
Средний
| Код заказа | P | M | K | SSC | LE | S | RE | IC | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | 1625 | 1625 | |||||||
| NEW SCMT 09 T3 04-PM | ○ | ○ | ○ | 09 | 9.1 | 3.97 | 0.4 | 9.52 | 4.40 |
| NEW SCMT 09 T3 08-PM | ○ | ○ | ○ | 09 | 8.7 | 3.97 | 0.8 | 9.52 | 4.40 |
| NEW SCMT 12 04 04-PM | ○ | ○ | ○ | 12 | 12.3 | 4.76 | 0.4 | 12.70 | 5.50 |
| NEW SCMT 12 04 08-PM | ○ | ○ | ○ | 12 | 11.9 | 4.76 | 0.8 | 12.70 | 5.50 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор
Средний
| Код заказа ANSI | P | M | K | SSC | LE | S | RE | IC | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | 1625 | 1625 | |||||||
| NEW SCMT 3(2.5)1-PM | ○ | ○ | ○ | 3/8 | 0.359 | 0.156 | 0.016 | 0.375 | 0.173 |
| NEW SCMT 3(2.5)2-PM | ○ | ○ | ○ | 3/8 | 0.344 | 0.156 | 0.031 | 0.375 | 0.173 |
| NEW SCMT 431-PM | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 0.484 | 0.188 | 0.016 | 0.500 | 0.217 |
| NEW SCMT 432-PM | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 0.469 | 0.188 | 0.031 | 0.500 | 0.217 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор